![]() | 09:05 | 1:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | ![]() | 09:30 | 1:30 | M | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 10:00 | 2:00 | V | Kunstrijden | Individueel | Korte Kühr | |
![]() | ![]() | 11:00 | 3:00 | ![]() | V | Alpineskiën | Afdaling | Finale |
![]() | 11:30 | 3:30 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Plaatsing | ||
![]() | 12:10 | 4:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Kwart Finale | ||
![]() | 13:15 | 5:15 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | 1/8 Finale | ||
![]() | 13:50 | 5:50 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Kwartfinales | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 14:14 | 6:14 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Halve Finales | ||
![]() | 14:30 | 6:30 | ![]() | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Finale | |
![]() | 16:40 | 8:40 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Kwart Finale | ||
![]() | 16:40 | 8:40 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Bronzen Medaille Wedstrijd | ||
![]() | 17:00 | 9:00 | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 1e Halve Finale | ||
![]() | 17:20 | 9:20 | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 2e Halve Finale | ||
![]() | 17:44 | 9:44 | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 1e Halve Finale | ||
![]() | 18:07 | 10:07 | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 2e Halve Finale | ||
![]() | 19:00 | 11:00 | ![]() | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | Finale | |
![]() | 19:30 | 11:30 | ![]() | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | Finale | |
![]() | ![]() | 20:00 | 12:00 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |
![]() | 20:05 | 12:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | ![]() | 20:40 | 12:40 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 3 | |
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Kwart Finale | ||
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 21:52 | 13:52 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd | |
![]() | ![]() | 21:58 | 13:58 | ![]() | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale |
![]() | ![]() | 22:00 | 14:00 | ![]() | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 4 |
![]() | ![]() | 22:11 | 14:11 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd | |
![]() | ![]() | 22:17 | 14:17 | ![]() | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale |
![]() | ![]() | 22:22 | 14:22 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
![]() | Alpineskiën |
Kim Vanreusel | |
![]() | Bobsleeën |
Sophie Vercruyssen, An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts, Elfje Willemsen | |
![]() | Kunstrijden |
Loena Hendrickx | |
![]() | Snowboarden |
Stef Vandeweyer, Seppe Smits, Sebbe De Buck |
![]() | ![]() | 3:00 | V | Afdaling |
![]() | ![]() | Sofia Goggia | ||
![]() | ![]() | Ragnhild Mowinckel | ||
![]() | ![]() | Lindsey Vonn | ||
![]() | 6:30 | M | Ski Cross | |
![]() | ![]() | Brady Leman | ||
![]() | ![]() | Marc Bischofberger | ||
![]() | ![]() | Sergey Ridzik | ||
![]() | 11:00 | V | Team Sprint Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | Zweden | ||
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | 11:30 | M | Team Sprint Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | ||
![]() | ![]() | 13:58 | V | Team Achtervolging |
![]() | ![]() | Japan | ||
![]() | ![]() | Nederland | ||
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | 14:00 | V | Tweemansbob |
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | CAN | ||
![]() | ![]() | 14:17 | M | Team Achtervolging |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Korea | ||
![]() | ![]() | Nederland |