Plaats | Land | Naam | Sprong Description | DD | Overall Score |
1 | ![]() | Oleksandr Abramenko | Back Full-Full-Double Full | 4525 | 128.51 |
2 | ![]() | Jia Zongyang | Back Full-Full-Double Full | 4525 | 128.05 |
3 | ![]() | Ilia Burov | Back Full-Full-Double Full | 4525 | 122.17 |
4 | ![]() | Pavel Krotov | Back Full-Full-Double Full | 4525 | 103.17 |
5 | ![]() | Olivier Rochon | Back Lay-Triple Full-Full | 4650 | 98.11 |
6 | ![]() | Stanislau Hladchenko | Back Double Full-Double Full-Full | 4900 | 92.61 |
17 feb | 20:00 | 12:00 | Kwalificatie 1 | ||
17 feb | 20:45 | 12:45 | Kwalificatie 2 | ||
18 feb | 20:00 | 12:00 | Finale Knockout 1 | ||
18 feb | 20:29 | 12:29 | Finale Knockout 2 | ||
18 feb | 20:52 | 12:52 | ![]() | Finale |
![]() | Oleksandr Abramenko | ![]() |
![]() | Jia Zongyang | ![]() |
![]() | Ilia Burov | ![]() |
Mannen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |
Vrouwen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |