Plaats | Land | Naam | Sprong Description | DD | Overall Score |
1 | ![]() | Hanna Huskova | Back Lay-Full-Full | 3800 | 96.14 |
2 | ![]() | Zhang Xin | Back Full-Double Full | 3525 | 95.52 |
3 | ![]() | Kong Fanyu | Back Full-Double Full | 3525 | 70.14 |
4 | ![]() | Alla Tsuper | Back Full-Full-Full | 4050 | 59.94 |
5 | ![]() | Laura Peel | Back Double Full-Full | 3525 | 55.34 |
6 | ![]() | Madison Olsen | Back Full-Double Full | 3525 | 47.23 |
15 feb | 20:45 | 12:45 | Kwalificatie 1 | ||
15 feb | 20:45 | 12:45 | Kwalificatie 2 | ||
16 feb | 20:00 | 12:00 | Finale Knockout 1 | ||
16 feb | 20:29 | 12:29 | Finale Knockout 2 | ||
16 feb | 20:52 | 12:52 | ![]() | Finale |
![]() | Hanna Huskova | ![]() |
![]() | Zhang Xin | ![]() |
![]() | Kong Fanyu | ![]() |
Mannen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |
Vrouwen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |