Plaats | Land | Naam | Short Dance Score | Vrij Dance Score | Total Score | ||
![]() | Score | Plaats | Score | Plaats | |||
1 | ![]() | Virtue Tessa / Moir Scott | 83.67 | 1 | 122.40 | 2 | 206.07 |
2 | ![]() | Papadakis Gabriella / Cizeron Guillaume | 81.93 | 2 | 123.35 | 1 | 205.28 |
3 | ![]() | Shibutani Maia / Shibutani Alex | 77.73 | 4 | 114.86 | 3 | 192.59 |
4 | ![]() | Hubbell Madison / Donohue Zachary | 77.75 | 3 | 109.94 | 5 | 187.69 |
5 | ![]() | Bobrova Ekaterina / Soloviev Dmitri | 75.47 | 6 | 111.45 | 4 | 186.92 |
6 | ![]() | Cappellini Anna / Lanotte Luca | 76.57 | 5 | 108.34 | 6 | 184.91 |
7 | ![]() | Weaver Kaitlyn / Poje Andrew | 74.33 | 8 | 107.65 | 7 | 181.98 |
8 | ![]() | Gilles Piper / Poirier Paul | 69.60 | 9 | 107.31 | 8 | 176.91 |
9 | ![]() | Chock Madison / Bates Evan | 75.45 | 7 | 100.13 | 12 | 175.58 |
10 | ![]() | Guignard Charlene / Fabbri Marco | 68.16 | 11 | 105.31 | 9 | 173.47 |
19 feb | 10:00 | 2:00 | Korte Dans | ||
20 feb | 10:00 | 2:00 | ![]() | Vrije Dans |
![]() | Virtue Tessa / Moir Scott | ![]() |
![]() | Papadakis Gabriella / Cizeron Guillaume | ![]() |
![]() | Shibutani Maia / Shibutani Alex | ![]() |
Mixed |
Exhibition Gala |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |