Start Order | Land | Naam |
2 | ![]() | Michela Moioli |
6 | ![]() | Julia Pereira De Sousa Mabileau |
1 | ![]() | Eva Samkova |
3 | ![]() | Lindsey Jacobellis |
4 | ![]() | Chloe Trespeuch |
5 | ![]() | Alexandra Jekova |
16 feb | 10:00 | 2:00 | Kwalificatie | ||
16 feb | 12:15 | 4:15 | Kwartfinales | ||
16 feb | 12:36 | 4:36 | Halve Finales | ||
16 feb | 12:56 | 4:56 | ![]() | Finale |
![]() | Michela Moioli | ![]() |
![]() | Julia Pereira De Sousa Mabileau | ![]() |
![]() | Eva Samkova | ![]() |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |