Place | Land | Naam | Short Program | Punten | Vrij Program | Punten | Total Score |
1 | ![]() | Adelina Sotnikova | 2 | 74.64 | 1 | 149.95 | 224.59 |
2 | ![]() | Yuna Kim | 1 | 74.92 | 2 | 144.19 | 219.11 |
3 | ![]() | Carolina Kostner | 3 | 74.12 | 4 | 142.61 | 216.73 |
4 | ![]() | Gracie Gold | 4 | 68.63 | 5 | 136.90 | 205.53 |
5 | ![]() | Yulia Lipnitskaya | 5 | 65.23 | 6 | 135.34 | 200.57 |
6 | ![]() | Mao Asada | 16 | 55.51 | 3 | 142.71 | 198.22 |
7 | ![]() | Ashley Wagner | 6 | 65.21 | 7 | 127.99 | 193.20 |
8 | ![]() | Akiko Suzuki | 8 | 60.97 | 8 | 125.35 | 186.32 |
9 | ![]() | Polina Edmunds | 7 | 61.04 | 9 | 122.21 | 183.25 |
10 | ![]() | Mae Berenice Meite | 9 | 58.63 | 11 | 115.90 | 174.53 |
11 | ![]() | Valentina Marchei | 12 | 57.02 | 10 | 116.31 | 173.33 |
12 | ![]() | Kanako Murakami | 15 | 55.60 | 12 | 115.38 | 170.98 |
13 | ![]() | Kaetlyn Osmond | 13 | 56.18 | 13 | 112.80 | 168.98 |
14 | ![]() | Zijun Li | 11 | 57.55 | 14 | 110.75 | 168.30 |
15 | ![]() | Kexin Zhang | 14 | 55.80 | 15 | 98.41 | 154.21 |
16 | ![]() | Haejin Kim | 18 | 54.37 | 17 | 95.11 | 149.48 |
17 | ![]() | Gabrielle Daleman | 19 | 52.61 | 16 | 95.83 | 148.44 |
18 | ![]() | Nathalie Weinzierl | 10 | 57.63 | 21 | 89.73 | 147.36 |
19 | ![]() | Elene Gedevanishvili | 17 | 54.70 | 20 | 92.45 | 147.15 |
20 | ![]() | Brooklee Han | 22 | 49.32 | 18 | 94.52 | 143.84 |
21 | ![]() | So Youn Park | 23 | 49.14 | 19 | 93.83 | 142.97 |
22 | ![]() | Elizaveta Ukolova | 20 | 51.87 | 23 | 84.55 | 136.42 |
23 | ![]() | Anne Line Gjersem | 24 | 48.56 | 22 | 85.98 | 134.54 |
24 | ![]() | Nicole Rajicova | 21 | 49.80 | 24 | 75.20 | 125.00 |
19 feb | 19:00 | 16:00 | Korte Kühr | ||
20 feb | 19:00 | 16:00 | ![]() | Korte Kühr |
![]() | Adelina Sotnikova | ![]() |
![]() | Yuna Kim | ![]() |
![]() | Carolina Kostner | ![]() |
Mixed |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |