Plaats | Land | Naam |
1 | ![]() | Vic Wild |
2 | ![]() | Nevin Galmarini |
3 | ![]() | Zan Kosir |
4 | ![]() | Patrick Bussler |
5 | ![]() | Rok Marguc |
6 | ![]() | Rok Flander |
7 | ![]() | Simon Schoch |
8 | ![]() | Andreas Prommegger |
9 | ![]() | Andrey Sobolev |
10 | ![]() | Benjamin Karl |
11 | ![]() | Kaspar Fluetsch |
12 | ![]() | Philipp Schoch |
13 | ![]() | Alexander Bergmann |
14 | ![]() | Jasey Jay Anderson |
15 | ![]() | Matthew Morison |
16 | ![]() | Sylvain Dufour |
17 | ![]() | Sang-Kyum Kim |
18 | ![]() | Roland Fischnaller |
19 | ![]() | Valery Kolegov |
20 | ![]() | Stefan Baumeister |
21 | ![]() | Izidor Sustersic |
22 | ![]() | Anton Unterkofler |
23 | ![]() | Yosyf Penyak |
24 | ![]() | Justin Reiter |
25 | ![]() | Radoslav Yankov |
26 | ![]() | Bong-Shik Shin |
27 | ![]() | Michael Lambert |
28 | ![]() | Christoph Mick |
29 | ![]() | Stanislav Detkov |
30 | ![]() | Aaron March |
DSQ | ![]() | Meinhard Erlacher |
DSQ | ![]() | Lukas Mathies |
19 feb | 09:15 | 6:15 | Kwalificatie | ||
19 feb | 13:00 | 10:00 | 1/8 Finale | ||
19 feb | 13:24 | 10:24 | Kwartfinales | ||
19 feb | 13:37 | 10:37 | Halve Finales | ||
19 feb | 13:44 | 10:44 | ![]() | Finale |
![]() | Vic Wild | ![]() |
![]() | Nevin Galmarini | ![]() |
![]() | Zan Kosir | ![]() |
Mannen |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Parallel Slalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Parallel Slalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |