NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 2:00 | Kunstrijden | Paren | Korte Kühr | |||
![]() | 2:30 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 3:00 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 3:30 | ![]() | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale | |
![]() | 4:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 5:45 | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | Proefronde | ||
![]() | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 7:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | ||
![]() | 8:40 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 9:45 | ![]() | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | 10 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | 11:00 | ![]() | V | Schaatsen | 1000 m | Finale |
![]() | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 12:20 | M | Rodelen | Dubbels | Run 1 | ||
![]() | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 13:30 | ![]() | M | Rodelen | Dubbels | Run 2 | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
![]() | Schaatsen |
Marrit Leenstra: 1000 m Ireen Wüst: 1000 m Jorien ter Mors: 1000 m |
![]() | 3:30 | M | Halfpipe | |
![]() | ![]() | Shaun White | ||
![]() | ![]() | Ayumu Hirano | ||
![]() | ![]() | Scotty James | ||
![]() | 9:45 | M | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | Eric Frenzel | ||
![]() | ![]() | Akito Watabe | ||
![]() | ![]() | Lukas Klapfer | ||
![]() | ![]() | 11:00 | V | 1000 m |
![]() | ![]() | Jorien Ter Mors | ||
![]() | ![]() | Nao Kodaira | ||
![]() | ![]() | Miho Takagi | ||
![]() | 13:30 | M | Dubbels | |
![]() | ![]() | Tobias Wendl / Tobias Arlt | ||
![]() | ![]() | Peter Penz / Georg Fischler | ||
![]() | ![]() | Toni Eggert / Sascha Benecken |