| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 1:05 | V | Curling | CAN - GBR 5 - 6 | Session 11 | ||
![]() | 1:05 | V | Curling | SUI - DEN 6 - 4 | Session 11 | ||
![]() | 1:05 | V | Curling | SWE - CHN 8 - 4 | Session 11 | ||
![]() | 1:05 | V | Curling | KOR - RUS 11 - 2 | Session 11 | ||
![]() | ![]() | 1:30 | M | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 2:00 | V | Kunstrijden | Individueel | Korte Kühr | |
![]() | ![]() | 3:00 | ![]() | V | Alpineskiën | Afdaling | Finale |
![]() | 3:30 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Plaatsing | ||
![]() | 4:10 | M | IJshockey | CZE - USA 2 - 2 | Kwart Finale | ||
![]() | 5:15 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | 1/8 Finale | ||
![]() | 5:50 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Kwartfinales | ||
![]() | 6:05 | M | Curling | KOR - JPN 10 - 4 | Session 12 | ||
![]() | 6:05 | M | Curling | SWE - NOR 2 - 7 | Session 12 | ||
![]() | 6:05 | M | Curling | GBR - USA 4 - 10 | Session 12 | ||
![]() | 6:05 | M | Curling | DEN - CAN 3 - 8 | Session 12 | ||
![]() | 6:14 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Halve Finales | ||
![]() | 6:30 | ![]() | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Finale | |
![]() | 8:40 | M | IJshockey | RUS - NOR 6 - 1 | Kwart Finale | ||
![]() | 8:40 | ![]() | V | IJshockey | FIN - RUS 3 - 2 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |
![]() | 9:00 | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 1e Halve Finale | ||
![]() | 9:20 | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 2e Halve Finale | ||
![]() | 9:44 | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 1e Halve Finale | ||
![]() | 10:07 | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | 2e Halve Finale | ||
![]() | 11:00 | ![]() | V | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | Finale | |
![]() | 11:30 | ![]() | M | Langlaufen | Team Sprint Vrije Stijl | Finale | |
![]() | ![]() | 12:00 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |
![]() | 12:05 | V | Curling | KOR - DEN 9 - 3 | Session 12 | ||
![]() | 12:05 | V | Curling | RUS - CAN 8 - 9 | Session 12 | ||
![]() | 12:05 | V | Curling | SUI - JPN 8 - 4 | Session 12 | ||
![]() | 12:05 | V | Curling | SWE - USA 9 - 6 | Session 12 | ||
![]() | ![]() | 12:40 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 3 | |
![]() | 13:10 | M | IJshockey | CAN - FIN 1 - 0 | Kwart Finale | ||
![]() | 13:10 | M | IJshockey | SWE - GER 3 - 4 | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 13:52 | ![]() | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd |
![]() | ![]() | 13:58 | ![]() | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale |
![]() | ![]() | 14:00 | ![]() | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 4 |
![]() | ![]() | 14:11 | ![]() | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd |
![]() | ![]() | 14:17 | ![]() | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale |
![]() | ![]() | 14:22 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |
14:47: Zonder kapotte schaats wint Nederland de bronzen medaille met gemak
14:08: De dames worden op waarde geklopt door Japan en verliezen de finale achtervolging an pakken daarmee zilver
12:38: Met een gesprongen veer in de schaats bij de start van Blockhuijsen kwam Nederland niet op tempo en kon niet van Noorwegen winnen en mag straks strijden om het brons ipv het goud
12:03: Nederland minimaal ZILVER, de finale team achtervolging voor de dames werd eenvoudig gehaald na een overwinning op de USA | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
| 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
| 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
| 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
14:47: Zonder kapotte schaats wint Nederland de bronzen medaille met gemak
14:08: De dames worden op waarde geklopt door Japan en verliezen de finale achtervolging an pakken daarmee zilver
12:38: Met een gesprongen veer in de schaats bij de start van Blockhuijsen kwam Nederland niet op tempo en kon niet van Noorwegen winnen en mag straks strijden om het brons ipv het goud
12:03: Nederland minimaal ZILVER, de finale team achtervolging voor de dames werd eenvoudig gehaald na een overwinning op de USA 
![]() | Schaatsen |
| Jan Blokhuijsen: Team Achtervolging Patrick Roest: Team Achtervolging Koen Verweij: Team Achtervolging Sven Kramer: Team Achtervolging Marrit Leenstra: Team Achtervolging Lotte van Beek: Team Achtervolging Ireen Wüst: Team Achtervolging Antoinette de Jong: Team Achtervolging Jan Blokhuijsen: Team Achtervolging Patrick Roest: Team Achtervolging Koen Verweij: Team Achtervolging Sven Kramer: Team Achtervolging Marrit Leenstra: Team Achtervolging Lotte van Beek: Team Achtervolging Ireen Wüst: Team Achtervolging Antoinette de Jong: Team Achtervolging | |
![]() | Snowboarden |
| Niek van der Velden: Big Air | |

![]() | Alpineskiën |
| Kim Vanreusel: Afdaling | |
![]() | Bobsleeën |
| Sophie Vercruyssen: Tweemansbob An Vannieuwenhuyse: Tweemansbob Sara Aerts: Tweemansbob Elfje Willemsen: Tweemansbob | |
![]() | Kunstrijden |
| Loena Hendrickx: Individueel | |
![]() | Snowboarden |
| Stef Vandeweyer: Big Air Seppe Smits: Big Air Sebbe De Buck: Big Air | |

![]() | ![]() | 3:00 | V | Afdaling |
![]() | ![]() | Sofia Goggia | ||
![]() | ![]() | Ragnhild Mowinckel | ||
![]() | ![]() | Lindsey Vonn | ||
![]() | 6:30 | M | Ski Cross | |
![]() | ![]() | Brady Leman | ||
![]() | ![]() | Marc Bischofberger | ||
![]() | ![]() | Sergey Ridzik | ||
![]() | 11:00 | V | Team Sprint Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | Zweden | ||
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | 11:30 | M | Team Sprint Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | ||
![]() | ![]() | 13:58 | V | Team Achtervolging |
![]() | ![]() | Japan | ||
![]() | ![]() | Nederland | ||
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | 14:00 | V | Tweemansbob |
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | USA | ||
![]() | ![]() | CAN | ||
![]() | ![]() | 14:17 | M | Team Achtervolging |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Korea | ||
![]() | ![]() | Nederland | ||