
| Plaats | Land | Naam | Run 1 | Run 2 | Total | Verschil |
| 1 | AUT | Marcel Hirscher | (1) 1:08.27 | (2) 1:09.77 | 2:18.04 | 0.00 |
| 2 | NOR | Henrik Kristoffersen | (10) 1:09.58 | (1) 1:09.73 | 2:19.31 | +1.27 |
| 3 | FRA | Alexis Pinturault | (2) 1:08.90 | (12) 1:10.45 | 2:19.35 | +1.31 |
| 4 | SLO | Zan Kranjec | (9) 1:09.52 | (8) 1:10.25 | 2:19.77 | +1.73 |
| 5 | FRA | Thomas Fanara | (6) 1:09.22 | (16) 1:10.61 | 2:19.83 | +1.79 |
| 6 | FRA | Victor Muffat-Jeandet | (8) 1:09.44 | (10) 1:10.41 | 2:19.85 | +1.81 |
| 7 | FRA | Mathieu Faivre | (5) 1:09.06 | (20) 1:10.93 | 2:19.99 | +1.95 |
| 8 | NOR | Leif Kristian Nestvold-Haugen | (3) 1:08.93 | (25) 1:11.30 | 2:20.23 | +2.19 |
| 9 | SUI | Loic Meillard | (12) 1:09.77 | (17) 1:10.68 | 2:20.45 | +2.41 |
| 10 | SWE | Matts Olsson | (7) 1:09.31 | (27) 1:11.39 | 2:20.70 | +2.66 |
![]() | 18 feb | 2:15 | 1e Run | |
![]() | 18 feb | 5:45 | ![]() | 2e Run |
| Marcel Hirscher | ![]() | |
| Henrik Kristoffersen | ![]() | |
| Alexis Pinturault | ![]() |
Mannen |
| Afdaling |
| Reuzenslalom |
| Slalom |
| Super-G |
| Supercombinatie |
Vrouwen |
| Afdaling |
| Reuzenslalom |
| Slalom |
| Super-G |
| Supercombinatie |
Mixed |
| Team Parallel |