
| Plaats | Land | Naam | Run 1 | Run 2 | Total | Verschil | 
| 1 |  SWE | Frida Hansdotter | (2) 49.09 | (2) 49.54 | 1:38.63 | 0.00 | 
| 2 |  SUI | Wendy Holdener | (1) 48.89 | (5) 49.79 | 1:38.68 | +0.05 | 
| 3 |  AUT | Katharina Gallhuber | (9) 50.12 | (1) 48.83 | 1:38.95 | +0.32 | 
| 4 |  USA | Mikaela Shiffrin | (4) 49.37 | (3) 49.66 | 1:39.03 | +0.40 | 
| 5 |  SWE | Anna Swenn Larsson | (3) 49.29 | (10) 50.32 | 1:39.61 | +0.98 | 
| 6 |  NOR | Nina Haver-Loeseth | (5) 49.75 | (11) 50.41 | 1:40.16 | +1.53 | 
| 7 |  AUT | Bernadette Schild | (8) 49.89 | (9) 50.29 | 1:40.18 | +1.55 | 
| 8 |  AUT | Katharina Liensberger | (10) 50.43 | (8) 50.14 | 1:40.57 | +1.94 | 
| 9 |  ITA | Chiara Costazza | (7) 49.83 | (17) 50.77 | 1:40.60 | +1.97 | 
| 10 |  ITA | Irene Curtoni | (14) 51.15 | (7) 49.89 | 1:41.04 | +2.41 | 
|  | 16 feb | 2:00 | 1e Run | |
|  | 16 feb | 5:15 |  | 2e Run | 
|   | Frida Hansdotter |  | 
|   | Wendy Holdener |  | 
|   | Katharina Gallhuber |  | 
| Mannen | 
| Afdaling | 
| Reuzenslalom | 
| Slalom | 
| Super-G | 
| Supercombinatie | 
| Vrouwen | 
| Afdaling | 
| Reuzenslalom | 
| Slalom | 
| Super-G | 
| Supercombinatie | 
| Mixed | 
| Team Parallel |