
| Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
| 1 | GER | Johannes Rydzek | 23:52.5 | 0.0 |
| 2 | GER | Fabian Riessle | 23:52.9 | +0.4 |
| 3 | GER | Eric Frenzel | 23:53.3 | +0.8 |
| 4 | NOR | Jarl Magnus Riiber | 23:55.3 | +2.8 |
| 5 | JPN | Akito Watabe | 24:05.0 | +12.5 |
| 6 | FIN | Eero Hirvonen | 24:14.6 | +22.1 |
| 7 | GER | Vinzenz Geiger | 24:42.6 | +50.1 |
| 8 | AUT | Wilhelm Denifl | 24:54.6 | +1:02.1 |
| 9 | AUT | Lukas Klapfer | 25:15.3 | +1:22.8 |
| 10 | NOR | Joergen Graabak | 25:17.3 | +1:24.8 |
| 20 feb | 9:45 | Proefronde | ||
| 20 feb | 11:00 | Gundersenwedstrijd | ||
| 20 feb | 13:45 | ![]() | 10 km Langlaufen |
| Johannes Rydzek | ![]() | |
| Fabian Riessle | ![]() | |
| Eric Frenzel | ![]() |
Mannen |
| Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
| Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
| Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |
| Joergen Graabak | ![]() | |
| Magnus Hovdal Moan | ![]() | |
| Fabian Riessle | ![]() |