
| Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
| 1 | GER | Eric Frenzel | 24:51.4 | 0.0 |
| 2 | JPN | Akito Watabe | 24:56.2 | +4.8 |
| 3 | AUT | Lukas Klapfer | 25:09.5 | +18.1 |
| 4 | NOR | Jarl Magnus Riiber | 25:13.9 | +22.5 |
| 5 | GER | Johannes Rydzek | 25:19.3 | +27.9 |
| 6 | FIN | Eero Hirvonen | 25:43.0 | +51.6 |
| 7 | GER | Fabian Riessle | 25:56.7 | +1:05.3 |
| 8 | FIN | Ilkka Herola | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 9 | GER | Vinzenz Geiger | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 10 | NOR | Espen Andersen | 26:05.1 | +1:13.7 |
| 14 feb | 5:45 | Proefronde | ||
| 14 feb | 7:00 | Gundersenwedstrijd | ||
| 14 feb | 9:45 | ![]() | 10 km Langlaufen |
| Eric Frenzel | ![]() | |
| Akito Watabe | ![]() | |
| Lukas Klapfer | ![]() |
Mannen |
| Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
| Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
| Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |