
| Plaats | Land | Naam | Total |
| 1 | GER | Andreas Wellinger | 259.3 |
| 2 | NOR | Johann Andre Forfang | 250.9 |
| 3 | NOR | Robert Johansson | 249.7 |
| 4 | POL | Kamil Stoch | 249.3 |
| 5 | POL | Stefan Hula | 248.8 |
| 6 | NOR | Daniel Andre Tande | 242.3 |
| 7 | JPN | Ryoyu Kobayashi | 240.8 |
| 8 | GER | Markus Eisenbichler | 240.2 |
| 9 | GER | Richard Freitag | 240.0 |
| 10 | GER | Karl Geiger | 236.7 |
| 9 feb | 13:30 | Kwalificatie | ||
| 10 feb | 13:35 | 1e Sprong | ||
| 10 feb | 14:35 | ![]() | 2e Sprong |
| Andreas Wellinger | ![]() | |
| Johann Andre Forfang | ![]() | |
| Robert Johansson | ![]() |
Mannen |
| Individueel Hoge Schans |
| Individueel Korte Schans |
| Landenwedstrijd Hoge Schans |
Vrouwen |
| Individueel Korte Schans |