
| Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
| 1 | JPN | I | Nao Kodaira | 36.94 | +0.00 |
| 2 | KOR | O | Lee Sang-Hwa | 37.33 | +0.39 |
| 3 | CZE | O | Karolina Erbanova | 37.34 | +0.40 |
| 4 | AUT | I | Vanessa Herzog | 37.51 | +0.57 |
| 5 | USA | O | Brittany Bowe | 37530 | +0.59 |
| 6 | NED | I | Jorien Ter Mors | 37539 | +0.59 |
| 7 | RUS | O | Angelina Golikova | 37.62 | +0.68 |
| 8 | JPN | I | Arisa Go | 37.67 | +0.73 |
| 9 | CHN | I | Yu Jing | 37.81 | +0.87 |
| 19 | NED | I | Anice Das | 38.75 | +1.81 |
| 23 | NED | I | Lotte Van Beek | 39.18 | +2.24 |
![]() | 18 feb | 12:56 | ![]() | Finale |
| Nao Kodaira | ![]() | |
| Lee Sang-Hwa | ![]() | |
| Karolina Erbanova | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |