
| Plaats | Land | Naam | Paar | Baan | Tijd | Verschil | |
| 1 | CHN | Hong Zhang | 7 | I | 1:14.02 | 0.00 | |
| 2 | NED | Ireen Wust | 17 | I | 1:14.69 | +0.67 | |
| 3 | NED | Margot Boer | 16 | I | 1:14.90 | +0.88 | |
| 4 | RUS | Olga Fatkulina | 16 | O | 1:15.08 | +1.06 | |
| 5 | NED | Lotte Van Beek | 18 | I | 1:15.10 | +1.08 | |
| 6 | NED | Marrit Leenstra | 14 | I | 1:15.15 | +1.13 | |
| 7 | USA | Heather Richardson | 15 | I | 1:15.23 | +1.21 | |
| 8 | USA | Brittany Bowe | 17 | O | 1:15.47 | +1.45 | |
| 9 | CAN | Christine Nesbitt | 7 | O | 1:15.62 | +1.60 | |
| 10 | CZE | Karolina Erbanova | 12 | O | 1:15.74 | +1.72 | |
| 11 | GER | Judith Hesse | 10 | O | 1:15.84 | +1.82 | |
| 12 | KOR | Sang Hwa Lee | 18 | O | 1:15.94 | +1.92 | |
| 13 | JPN | Nao Kodaira | 15 | O | 1:16.45 | +2.43 | |
| 14 | CHN | Beixing Wang | 12 | I | 1:16.59 | +2.57 | |
| 15 | RUS | Yekaterina Shikhova | 10 | I | 1:17.01 | +2.99 | |
| 16 | RUS | Yuliya Skokova | 11 | O | 1:17.02 | +3.00 | |
| 17 | NOR | Ida Njaatun | 1 | O | 1:17.15 | +3.13 | |
| 18 | CAN | Kaylin Irvine | 13 | O | 1:17.24 | +3.22 | |
| 19 | KAZ | Yekaterina Aydova | 14 | O | 1:17.25 | +3.23 | |
| 20 | RUS | Yekaterina Lobysheva | 9 | I | 1:17.31 | +3.29 | |
| 21 | CAN | Kali Christ | 3 | O | 1:17.41 | +3.39 | |
| 22 | JPN | Miyako Sumiyoshi | 5 | I | 1:17.68 | +3.66 | |
| 23 | POL | Natalia Czerwonka | 2 | I | 1:17.933 | +3.91 | |
| 24 | AUT | Vanessa Bittner | 9 | O | 1:17.937 | +3.91 | |
| 25 | GER | Jenny Wolf | 3 | I | 1:17.99 | +3.97 | |
| 26 | GER | Gabriele Hirschbichler | 11 | I | 1:18.00 | +3.98 | |
| 27 | JPN | Maki Tsuji | 1 | I | 1:18.07 | +4.05 | |
| 28 | KOR | Hyun Yung Kim | 8 | O | 1:18.10 | +4.08 | |
| 29 | POL | Luiza Zlotkowska | 8 | I | 1:18.38 | +4.36 | |
| 30 | CAN | Brittany Schussler | 6 | O | 1:18.53 | +4.51 | |
| 31 | KOR | Seung Ju Park | 4 | O | 1:18.94 | +4.92 | |
| 32 | USA | Sugar Todd | 2 | O | 1:19.13 | +5.11 | |
| 33 | USA | Kelly Gunther | 4 | I | 1:19.43 | +5.41 | |
| 34 | CHN | Dan Li | 5 | O | 1:20.20 | +6.18 | |
| 35 | KOR | Bo Ra Lee | 6 | I | 1:57.49 | +43.47 | |
GER | Monique Angermueller | 13 | I | DQ |
![]() | 13 feb | 15:00 | ![]() | Finale |
| Hong Zhang | ![]() | |
| Ireen Wüst | ![]() | |
| Margot Boer | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |