
| Plaats | Land | Naam | Total Tijd | Achterstand |
| 1 | RUS | Alexander Tretiakov | 3:44.29 | 0.00 |
| 2 | LAT | Martins Dukurs | 3:45.10 | +0.81 |
| 3 | USA | Matthew Antoine | 3:47.26 | +2.97 |
| 4 | LAT | Tomass Dukurs | 3:47.58 | +3.29 |
| 5 | RUS | Sergei Chudinov | 3:47.59 | +3.30 |
| 6 | RUS | Nikita Tregybov | 3:47.62 | +3.33 |
| 7 | CAN | John Fairbairn | 3:48.13 | +3.84 |
| 8 | GBR | Kristan Bromley | 3:48.17 | +3.88 |
| 9 | GER | Alexander Kroeckel | 3:48.29 | +4.00 |
| 10 | GBR | Dominic Parsons | 3:48.36 | +4.07 |
| 11 | GER | FPlaats Rommel | 3:48.47 | +4.18 |
| 12 | JPN | Hiroatsu Takahashi | 3:48.74 | +4.45 |
| 13 | CAN | Eric Neilson | 3:48.77 | +4.48 |
| 14 | AUT | Matthias Guggenberger | 3:49.00 | +4.71 |
| 15 | USA | John Daly | 3:49.11 | +4.82 |
| 16 | KOR | Sungbin Yun | 3:49.57 | +5.28 |
| 17 | AUS | John Farrow | 3:50.67 | +6.38 |
| 18 | ITA | Maurizio Oioli | 3:50.68 | +6.39 |
| 19 | AUT | Raphael Maier | 3:50.86 | +6.57 |
| 20 | NZL | Ben Sandford | 3:51.21 | +6.92 |
| 14 feb | 13:30 | Heat 1 | ||
| 14 feb | 15:00 | Heat 2 | ||
| 15 feb | 15:20 | Heat 3 | ||
| 15 feb | 17:15 | ![]() | Heat 4 |
Eindelijk het eerste thuisgoud
| Alexander Tretiakov | ![]() | |
| Martins Dukurs | ![]() | |
| Matthew Antoine | ![]() |