![]() | 09:05 | 1:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 10:00 | 2:00 | Kunstrijden | Landenteams | IJsdansen Korte Dans | |||
![]() | ![]() | 10:00 | 2:00 | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale Knockout 1 | |
![]() | ![]() | 10:32 | 2:32 | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale Knockout 2 | |
![]() | ![]() | 11:04 | 3:04 | ![]() | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale |
![]() | 11:45 | 3:45 | V | Kunstrijden | Landenteams | Korte Kühr Vrouwen | ||
![]() | ![]() | 13:30 | 5:30 | V | Snowboarden | Slopestyle | Kwalificatie | |
![]() | 13:40 | 5:40 | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Paren | |||
![]() | 15:15 | 7:15 | ![]() | M | Langlaufen | 30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | Finale | |
![]() | ![]() | 16:00 | 8:00 | ![]() | M | Schaatsen | 5000 m | Finale |
![]() | 16:40 | 8:40 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 19:30 | 11:30 | V | Freestyleskiën | Moguls | Kwalificatie 2 | ||
![]() | 20:00 | 12:00 | M | Rodelen | Individueel | Run 3 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Tie Break | ||
![]() | ![]() | 20:15 | 12:15 | ![]() | M | Biathlon | 10 km Sprint | Finale |
![]() | 21:00 | 13:00 | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 21:10 | 13:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 21:30 | 13:30 | ![]() | M | Rodelen | Individueel | Run 4 | |
![]() | 21:35 | 13:35 | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 22:10 | 14:10 | ![]() | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
![]() | Biathlon |
Michael Rösch, Florent Claude | |
![]() | Schaatsen |
Bart Swings | |
![]() | Snowboarden |
Stef Vandeweyer, Seppe Smits, Sebbe De Buck |
![]() | ![]() | 3:04 | M | Slopestyle |
![]() | ![]() | Redmond Gerard | ||
![]() | ![]() | Max Parrot | ||
![]() | ![]() | Mark Mcmorris | ||
![]() | 7:15 | M | 30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | |
![]() | ![]() | Simen Hegstad Krueger | ||
![]() | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | ||
![]() | ![]() | Hans Christer Holund | ||
![]() | ![]() | 8:00 | M | 5000 m |
![]() | ![]() | Sven Kramer | ||
![]() | ![]() | Ted-Jan Bloemen | ||
![]() | ![]() | Sverre Lunde Pedersen | ||
![]() | ![]() | 12:15 | M | 10 km Sprint |
![]() | ![]() | Arnd Peiffer | ||
![]() | ![]() | Michal Krcma | ||
![]() | ![]() | Dominik Windisch | ||
![]() | 13:30 | M | Individueel | |
![]() | ![]() | David Gleirscher | ||
![]() | ![]() | Chris Mazdzer | ||
![]() | ![]() | Johannes Ludwig | ||
![]() | 14:10 | V | Moguls | |
![]() | ![]() | Perrine Laffont | ||
![]() | ![]() | Justine Dufour-Lapointe | ||
![]() | ![]() | Yulia Galysheva |