![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | 09:30 | 1:30 | M | Skeleton | Individueel | Heat 3 | ||
![]() | ![]() | 10:00 | 2:00 | V | Alpineskiën | Slalom | 1e Run | |
![]() | ![]() | 10:00 | 2:00 | M | Kunstrijden | Individueel | Korte Kühr | |
![]() | 10:00 | 2:00 | V | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwalificatie | ||
![]() | 11:00 | 3:00 | ![]() | M | Alpineski�n | Super-G | Finale | |
![]() | 11:15 | 3:15 | ![]() | M | Skeleton | Individueel | Heat 4 | |
![]() | 12:10 | 4:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 12:15 | 4:15 | V | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwartfinales | ||
![]() | 12:36 | 4:36 | V | Snowboarden | Snowboarding Cross | Halve Finales | ||
![]() | 12:56 | 4:56 | ![]() | V | Snowboarden | Snowboarding Cross | Finale | |
![]() | ![]() | 13:15 | 5:15 | ![]() | V | Alpineskiën | Slalom | 2e Run |
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 4 | ||
![]() | ![]() | 15:00 | 7:00 | ![]() | M | Langlaufen | 15 km Vrije Stijl | Finale |
![]() | 16:40 | 8:40 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 20:00 | 12:00 | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 1 | ||
![]() | ![]() | 20:00 | 12:00 | ![]() | V | Schaatsen | 5000 m | Finale |
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 5 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 5 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 5 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 5 | ||
![]() | ![]() | 20:20 | 12:20 | V | Skeleton | Individueel | Heat 1 | |
![]() | 20:29 | 12:29 | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 20:52 | 12:52 | ![]() | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale | |
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | 21:30 | 13:30 | M | Schansspringen | Individueel Hoge Schans | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 21:50 | 13:50 | V | Skeleton | Individueel | Heat 2 | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
![]() | Alpineskiën |
Kim Vanreusel, Marjolein Decroix | |
![]() | Kunstrijden |
Jorik Hendrickx | |
![]() | Langlaufen |
Thierry Langer | |
![]() | Schaatsen |
Jelena Peeters | |
![]() | Skeleton |
Kim Meylemans |
![]() | 3:00 | M | Super-G | |
![]() | ![]() | Matthias Mayer | ||
![]() | ![]() | Beat Feuz | ||
![]() | ![]() | Kjetil Jansrud | ||
![]() | 3:15 | M | Individueel | |
![]() | ![]() | Yun Sungbin | ||
![]() | ![]() | Nikita Tregubov | ||
![]() | ![]() | Dom Parsons | ||
![]() | 4:56 | V | Snowboarding Cross | |
![]() | ![]() | Michela Moioli | ||
![]() | ![]() | Julia Pereira De Sousa Mabileau | ||
![]() | ![]() | Eva Samkova | ||
![]() | ![]() | 5:15 | V | Slalom |
![]() | ![]() | Frida Hansdotter | ||
![]() | ![]() | Wendy Holdener | ||
![]() | ![]() | Katharina Gallhuber | ||
![]() | ![]() | 7:00 | M | 15 km Vrije Stijl |
![]() | ![]() | Dario Cologna | ||
![]() | ![]() | Simen Hegstad Krueger | ||
![]() | ![]() | Denis Spitsov | ||
![]() | ![]() | 12:00 | V | 5000 m |
![]() | ![]() | Esmee Visser | ||
![]() | ![]() | Martina Sablikova | ||
![]() | ![]() | Natalia Voronina | ||
![]() | 12:52 | V | Aerials | |
![]() | ![]() | Hanna Huskova | ||
![]() | ![]() | Zhang Xin | ||
![]() | ![]() | Kong Fanyu |