![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 09:05 | 1:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 10:00 | 2:00 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie 1 | ||
![]() | ![]() | 10:15 | 2:15 | M | Alpineskiën | Reuzenslalom | 1e Run | |
![]() | 11:05 | 3:05 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie 2 | ||
![]() | 12:10 | 4:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | 13:15 | 5:15 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 13:43 | 5:43 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Knockout 2 | ||
![]() | ![]() | 13:45 | 5:45 | ![]() | M | Alpineskiën | Reuzenslalom | 2e Run |
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 14:05 | 6:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 7 | ||
![]() | 14:11 | 6:11 | ![]() | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale | |
![]() | 15:15 | 7:15 | ![]() | M | Langlaufen | 4x10 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | Finale | |
![]() | 16:40 | 8:40 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 20:00 | 12:00 | M | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 1 | ||
![]() | ![]() | 20:00 | 12:00 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Kwartfinales | |
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 1 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 8 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 8 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 8 | ||
![]() | 20:05 | 12:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 8 | ||
![]() | ![]() | 20:15 | 12:15 | ![]() | M | Biathlon | 15 km Massastart | Finale |
![]() | 20:29 | 12:29 | M | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 20:52 | 12:52 | ![]() | M | Freestyleskiën | Aerials | Finale | |
![]() | ![]() | 20:56 | 12:56 | ![]() | V | Schaatsen | 500 m | Finale |
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | 21:10 | 13:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 21:30 | 13:30 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 2 | ||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
![]() | Schaatsen |
Anice Das, Marrit Leenstra, Jorien ter Mors, Jan Blokhuijsen, Patrick Roest, Koen Verweij, Sven Kramer |
![]() | ![]() | 5:45 | M | Reuzenslalom |
![]() | ![]() | Marcel Hirscher | ||
![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | ||
![]() | ![]() | Alexis Pinturault | ||
![]() | 6:11 | M | Slopestyle | |
![]() | ![]() | Oystein Braaten | ||
![]() | ![]() | Nick Goepper | ||
![]() | ![]() | Alex Beaulieu-Marchand | ||
![]() | 7:15 | M | 4x10 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | ||
![]() | ![]() | 12:15 | M | 15 km Massastart |
![]() | ![]() | Martin Fourcade | ||
![]() | ![]() | Simon Schempp | ||
![]() | ![]() | Emil Hegle Svendsen | ||
![]() | 12:52 | M | Aerials | |
![]() | ![]() | Oleksandr Abramenko | ||
![]() | ![]() | Jia Zongyang | ||
![]() | ![]() | Ilia Burov | ||
![]() | ![]() | 12:56 | V | 500 m |
![]() | ![]() | Nao Kodaira | ||
![]() | ![]() | Lee Sang-Hwa | ||
![]() | ![]() | Karolina Erbanova |