
| Plaats | Land | Naam | Paar | Baan | Tijd | Verschil | 
| 1 |  NED | Stefan Groothuis | 16 | O | 1:08.39 | 0.00 | 
| 2 |  CAN | Denny Morrison | 17 | O | 1:08.43 | +0.04 | 
| 3 |  NED | Michel Mulder | 17 | I | 1:08.74 | +0.35 | 
| 4 |  GER | Nico Ihle | 16 | I | 1:08.86 | +0.47 | 
| 5 |  GER | Samuel Schwarz | 14 | O | 1:08.89 | +0.50 | 
| 6 |  NED | Koen Verweij | 18 | I | 1:09.09 | +0.70 | 
| 7 |  KAZ | Denis Kuzin | 20 | I | 1:09.10 | +0.71 | 
| 8 |  USA | Shani Davis | 18 | O | 1:09.12 | +0.73 | 
| 9 |  USA | Brian Hansen | 19 | I | 1:09.21 | +0.82 | 
| 10 |  NED | Mark Tuitert | 4 | I | 1:09.29 | +0.90 | 
| 11 |  NOR | Havard Lorentzen | 13 | O | 1:09.33 | +0.94 | 
| 12 |  KOR | Tae Bum Mo | 19 | O | 1:09.37 | +0.98 | 
| 13 |  KAZ | Roman Krech | 8 | O | 1:09.63 | +1.24 | 
| 14 |  POL | Zbigniew Brodka | 10 | O | 1:09.66 | +1.27 | 
| 15 |  USA | Joey Mantia | 15 | O | 1:09.72 | +1.33 | 
| 16 |  POL | Konrad Niedzwiedzki | 13 | I | 1:09.76 | +1.37 | 
| 17 |  RUS | Denis Yuskov | 3 | I | 1:09.81 | +1.42 | 
| 18 |  RUS | Aleksey Yesin | 15 | I | 1:09.93 | +1.54 | 
| 19 |  NOR | Havard Bokko | 1 | I | 1:09.98 | +1.59 | 
| 20 |  CAN | Vincent De Haitre | 3 | O | 1:10.040 | +1.65 | 
| 21 |  KOR | Kyou Hyuk Lee | 6 | O | 1:10.049 | +1.65 | 
| 22 |  AUS | Daniel Greig | 12 | I | 1:10.13 | +1.74 | 
| 23 |  BEL | Bart Swings | 7 | I | 1:10.14 | +1.75 | 
| 24 |  LAT | Haralds Silovs | 9 | I | 1:10.29 | +1.90 | 
| 25 |  ITA | Mirko Nenzi | 20 | O | 1:10.32 | +1.93 | 
| 26 |  CAN | William Dutton | 8 | I | 1:10.61 | +2.22 | 
| 27 |  RUS | Dmitry Lobkov | 14 | I | 1:10.65 | +2.26 | 
| 28 |  USA | Jonathan Garcia | 7 | O | 1:10.74 | +2.35 | 
| 29 |  FRA | Benjamin Mace | 9 | O | 1:10.80 | +2.41 | 
| 30 |  KOR | Taeyun Kim | 11 | O | 1:10.81 | +2.42 | 
| 31 |  NOR | Espen Hvammen | 5 | I | 1:11.01 | +2.62 | 
| 32 |  CAN | Muncef Ouardi | 4 | O | 1:11.07 | +2.68 | 
| 33 |  KAZ | Fyodor Mezentsev | 11 | I | 1:11.08 | +2.69 | 
| 34 |  CHN | Guojun Tian | 5 | O | 1:11.17 | +2.78 | 
| 35 |  JPN | Taro Kondo | 1 | O | 1:11.44 | +3.05 | 
| 36 |  JPN | Daichi Yamanaka | 12 | O | 1:11.93 | +3.54 | 
| 37 |  FIN | Tommi Pulli | 2 | O | 1:12.16 | +3.77 | 
| 38 |  SWE | David Andersson | 2 | I | 1:12.40 | +4.01 | 
| 39 |  RUS | Igor Bogolyubsky | 6 | I | 1:12.85 | +4.46 | 
| 40 |  TPE | Ching-Yang Sung | 10 | I | 1:13.79 | +5.40 | 
|  | 12 feb | 15:00 |  | Finale | 
GOUD en BRONS. Het kan echt niet op, wat een feest
|   | Stefan Groothuis |  | 
|   | Denny Morrison |  | 
|   | Michel Mulder |  | 
| Mannen | 
| 1000 m | 
| 10000 m | 
| 1500 m | 
| 500 m | 
| 5000 m | 
| Team Achtervolging | 
| Vrouwen | 
| 1000 m | 
| 1500 m | 
| 3000 m | 
| 500 m | 
| 5000 m | 
| Team Achtervolging |