NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 1 | ||
![]() | 2:30 | ![]() | M | Kunstrijden | Individueel | Vrije Kühr | |
![]() | 2:30 | M | Skeleton | Individueel | Heat 1 | ||
![]() | 2:30 | V | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 1 | ||
![]() | 2:57 | V | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 2 | ||
![]() | 3:24 | ![]() | V | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 3 | |
![]() | 3:30 | M | Alpineskiën | Supercombinatie | Afdaling | ||
![]() | ![]() | 4:15 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwalificatie Run 1 | |
![]() | 5:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | ![]() | 5:10 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwalificatie Run 2 | |
![]() | ![]() | 7:00 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | 1/8 Finale | |
![]() | 7:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 7:15 | ![]() | M | Alpineskiën | Supercombinatie | Slalom | |
![]() | ![]() | 7:37 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwartfinales | |
![]() | ![]() | 7:58 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Halve Finales | |
![]() | 8:00 | ![]() | V | Langlaufen | 10 km Klassiek | Finale | |
![]() | ![]() | 8:15 | ![]() | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Finale |
![]() | 9:40 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule C | ||
![]() | 11:00 | M | Skeleton | Individueel | Heat 2 | ||
![]() | 12:00 | X | Freestyleskiën | Team Aerials | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 12:50 | ![]() | X | Freestyleskiën | Team Aerials | Finale Knockout 2 | |
![]() | ![]() | 13:00 | ![]() | V | Schaatsen | 5000 m | Finale |
![]() | 13:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 2 | ||
![]() | 14:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 14:10 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 14:30 | ![]() | Rodelen | Team Estafette | Finale | ||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
![]() | Schaatsen |
Sanne in `t Hof : 5000 m Irene Schouten: 5000 m | |
![]() | Snowboarden |
Glenn de Blois: Snowboarding Cross |
![]() | 2:30 | M | Individueel | |
![]() | ![]() | CHEN Nathan | ||
![]() | ![]() | KAGIYAMA Yuma | ||
![]() | ![]() | UNO Shoma | ||
![]() | 3:24 | V | Halfpipe | |
![]() | ![]() | KIM Chloe | ||
![]() | ![]() | CASTELLET Queralt | ||
![]() | ![]() | TOMITA Sena | ||
![]() | 7:15 | M | Supercombinatie | |
![]() | ![]() | STROLZ Johannes | ||
![]() | ![]() | KILDE Aleksander Aamodt | ||
![]() | ![]() | CRAWFORD James | ||
![]() | 8:00 | V | 10 km Klassiek | |
![]() | ![]() | JOHAUG Therese | ||
![]() | ![]() | NISKANEN Kerttu | ||
![]() | ![]() | PARMAKOSKI Krista | ||
![]() | ![]() | 8:15 | M | Snowboarding Cross |
![]() | ![]() | HAEMMERLE Alessandro | ||
![]() | ![]() | GRONDIN Eliot | ||
![]() | ![]() | VISINTIN Omar | ||
![]() | 12:50 | Mix | Team Aerials | |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | China | ||
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | ![]() | 13:00 | V | 5000 m |
![]() | ![]() | SCHOUTEN Irene | ||
![]() | ![]() | WEIDEMANN Isabelle | ||
![]() | ![]() | SABLIKOVA Martina | ||
![]() | 14:30 | Team Estafette | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | Oostenrijk | ||
![]() | ![]() | Letland |