NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 13 | ||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 13 | ||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 13 | ||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 13 | ||
![]() | 2:15 | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Paren | |||
![]() | ![]() | 2:30 | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 1e Run | |
![]() | 2:30 | V | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 1 | ||
![]() | 3:15 | V | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 2 | ||
![]() | 3:31 | Kunstrijden | Landenteams | IJsdansen Vrije Dans | |||
![]() | 4:00 | V | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 3 | ||
![]() | 4:35 | ![]() | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Vrouwen | ||
![]() | 5:00 | ![]() | M | Alpineskiën | Afdaling | Finale | |
![]() | ![]() | 5:00 | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 1 | |
![]() | 5:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | ![]() | 5:27 | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 2 | |
![]() | ![]() | 5:54 | ![]() | M | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 3 |
![]() | 6:30 | M | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 1 | ||
![]() | 7:15 | M | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 2 | ||
![]() | ![]() | 7:30 | ![]() | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 2e Run |
![]() | 8:00 | M | Freestyleskiën | Big Air | Kwalificatie Run 3 | ||
![]() | ![]() | 9:30 | ![]() | V | Schaatsen | 1500 m | Finale |
![]() | 9:40 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | ![]() | 10:00 | ![]() | V | Biathlon | 15 km Individueel | Finale |
![]() | ![]() | 12:30 | V | Shorttrack | 500 m | Kwartfinales | |
![]() | ![]() | 12:44 | M | Shorttrack | 1000 m | Halve Finales | |
![]() | 12:45 | X | Schansspringen | Landenwedstrijd Hoge Schans | 1e Sprong | ||
![]() | 12:50 | V | Rodelen | Individueel | Run 1 | ||
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Halve Finale | ||
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 13:13 | V | Shorttrack | 500 m | Halve Finales | |
![]() | ![]() | 13:20 | M | Shorttrack | 1000 m | Kwartfinales | |
![]() | ![]() | 13:41 | ![]() | V | Shorttrack | 500 m | Finale |
![]() | 13:51 | ![]() | X | Schansspringen | Landenwedstrijd Hoge Schans | 2e Sprong | |
![]() | ![]() | 13:52 | ![]() | M | Shorttrack | 1000 m | Finale |
![]() | 14:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 14:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 14:30 | V | Rodelen | Individueel | Run 2 | ||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
![]() | Alpineskiën |
Adriana Jelinkova: Reuzenslalom | |
![]() | Schaatsen |
Marijke Groenewoud: 1500 m Ireen Wüst: 1500 m Antoinette de Jong: 1500 m | |
![]() | Shorttrack |
Jens van t Wout: 1000 m Sjinkie Knegt: 1000 m Itzhak de Laat: 1000 m Selma Poutsma: 500 m Xandra Velzeboer: 500 m Suzanne Schulting: 500 m | |
![]() | Snowboarden |
Niek van der Velden: Slopestyle |
![]() | Biathlon |
Lotte Lie: 15 km Individueel | |
![]() | Shorttrack |
Stijn Desmet: 1000 m Hanne Desmet: 500 m |
![]() | 4:35 | Landenteams | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Japan | ||
![]() | 5:00 | M | Afdaling | |
![]() | ![]() | FEUZ Beat | ||
![]() | ![]() | CLAREY Johan | ||
![]() | ![]() | MAYER Matthias | ||
![]() | ![]() | 5:54 | M | Slopestyle |
![]() | ![]() | PARROT Max | ||
![]() | ![]() | SU Yiming | ||
![]() | ![]() | McMORRIS Mark | ||
![]() | ![]() | 7:30 | V | Reuzenslalom |
![]() | ![]() | HECTOR Sara | ||
![]() | ![]() | BRIGNONE Federica | ||
![]() | ![]() | GUT-BEHRAMI Lara | ||
![]() | ![]() | 9:30 | V | 1500 m |
![]() | ![]() | WUST Ireen | ||
![]() | ![]() | TAKAGI Miho | ||
![]() | ![]() | de JONG Antoinette | ||
![]() | ![]() | 10:00 | V | 15 km Individueel |
![]() | ![]() | HERRMANN Denise | ||
![]() | ![]() | CHEVALIER-BOUCHET Anais | ||
![]() | ![]() | ROEISELAND Marte Olsbu | ||
![]() | ![]() | 13:41 | V | 500 m |
![]() | ![]() | FONTANA Arianna | ||
![]() | ![]() | SCHULTING Suzanne | ||
![]() | ![]() | BOUTIN Kim | ||
![]() | 13:51 | Mix | Landenwedstrijd Hoge Schans | |
![]() | ![]() | Slovenië | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | ![]() | 13:52 | M | 1000 m |
![]() | ![]() | REN Ziwei | ||
![]() | ![]() | LI Wenlong | ||
![]() | ![]() | LIU Shaoang |