NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 10 | ||
![]() | 2:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 10 | ||
![]() | 2:30 | Kunstrijden | Landenteams | Korte Kühr Vrouwen | |||
![]() | ![]() | 2:30 | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 1 | |
![]() | ![]() | 2:57 | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 2 | |
![]() | ![]() | 3:24 | ![]() | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale Run 3 |
![]() | 4:50 | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Mannen | |||
![]() | ![]() | 5:30 | M | Snowboarden | Slopestyle | Kwalificatie Run 1 | |
![]() | ![]() | 6:32 | M | Snowboarden | Slopestyle | Kwalificatie Run 2 | |
![]() | 7:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 7:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 7:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | 7:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 11 | ||
![]() | ![]() | 8:00 | ![]() | M | Langlaufen | 30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | Finale |
![]() | ![]() | 9:30 | ![]() | M | Schaatsen | 5000 m | Finale |
![]() | 9:40 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule B | ||
![]() | 11:00 | V | Freestyleskiën | Moguls | Kwalificatie 2 | ||
![]() | 12:00 | M | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 1e Sprong | ||
![]() | 12:30 | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 12:30 | M | Rodelen | Individueel | Run 3 | ||
![]() | 13:00 | ![]() | M | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 2e Sprong | |
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 13:05 | X | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 13:05 | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 13:40 | ![]() | V | Freestyleskiën | Moguls | Finale | |
![]() | 14:10 | V | IJshockey | ![]() ![]() | Poule A | ||
![]() | 14:15 | ![]() | M | Rodelen | Individueel | Run 4 | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
![]() | Schaatsen |
Sven Kramer: 5000 m Jorrit Bergsma: 5000 m Patrick Roest: 5000 m | |
![]() | Snowboarden |
Melissa Peperkamp: Slopestyle Niek van der Velden: Slopestyle |
![]() | Langlaufen |
Thibaut De Marre: 30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | |
![]() | Schaatsen |
Bart Swings: 5000 m | |
![]() | Snowboarden |
Evy Poppe: Slopestyle |
![]() | ![]() | 3:24 | V | Slopestyle |
![]() | ![]() | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | ||
![]() | ![]() | MARINO Julia | ||
![]() | ![]() | COADY Tess | ||
![]() | ![]() | 8:00 | M | 30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl |
![]() | ![]() | BOLSHUNOV Alexander | ||
![]() | ![]() | SPITSOV Denis | ||
![]() | ![]() | NISKANEN Iivo | ||
![]() | ![]() | 9:30 | M | 5000 m |
![]() | ![]() | van der POEL Nils | ||
![]() | ![]() | ROEST Patrick | ||
![]() | ![]() | ENGEBRAATEN Hallgeir | ||
![]() | 13:00 | M | Individueel Korte Schans | |
![]() | ![]() | KOBAYASHI Ryoyu | ||
![]() | ![]() | FETTNER Manuel | ||
![]() | ![]() | KUBACKI Dawid | ||
![]() | 13:40 | V | Moguls | |
![]() | ![]() | ANTHONY Jakara | ||
![]() | ![]() | KAUF Jaelin | ||
![]() | ![]() | SMIRNOVA Anastasiia | ||
![]() | 14:15 | M | Individueel | |
![]() | ![]() | LUDWIG Johannes | ||
![]() | ![]() | KINDL Wolfgang | ||
![]() | ![]() | FISCHNALLER Dominik |