| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | V | Curling | SWE - CAN 7 - 6 | Session 4 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | KOR - RUS 9 - 5 | Session 4 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | JPN - DEN 8 - 7 | Session 4 | ||
![]() | 3:00 | X | Snowboarden | Team Snowboarding Cross | Kwart Finales | ||
![]() | 3:30 | X | Snowboarden | Team Snowboarding Cross | Halve Finales | ||
![]() | 3:50 | ![]() | X | Snowboarden | Team Snowboarding Cross | Finale | |
![]() | 5:10 | V | IJshockey | RUS - SUI 2 - 4 | Kwart Finale | ||
![]() | 5:10 | M | IJshockey | CAN - USA 2 - 4 | Poule A | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | ITA - CHN 9 - 12 | Session 5 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | CAN - SWE 4 - 7 | Session 5 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | DEN - SUI 6 - 8 | Session 5 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | USA - NOR 6 - 7 | Session 5 | ||
![]() | 8:30 | ![]() | V | Langlaufen | 4x5 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | Finale | |
![]() | ![]() | 9:00 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Kwartfinales | |
![]() | 9:40 | V | IJshockey | FIN - JPN 7 - 1 | Kwart Finale | ||
![]() | 9:40 | M | IJshockey | GER - CHN 3 - 2 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 9:53 | ![]() | M | Schaatsen | 500 m | Finale |
![]() | ![]() | 10:00 | ![]() | M | Biathlon | 10 km Sprint | Finale |
![]() | 12:00 | Kunstrijden | IJs Dansen | Korte Dans | |||
![]() | 12:00 | M | Schansspringen | Individueel Hoge Schans | 1e Sprong | ||
![]() | 13:00 | ![]() | M | Schansspringen | Individueel Hoge Schans | 2e Sprong | |
![]() | 13:05 | V | Curling | RUS - JPN 5 - 10 | Session 5 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | DEN - SUI 5 - 8 | Session 5 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | GBR - USA 10 - 5 | Session 5 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | SWE - CHN 6 - 9 | Session 5 | ||
![]() | ![]() | 13:20 | V | Skeleton | Individueel | Heat 3 | |
![]() | 14:10 | M | IJshockey | RUS - CZE 5 - 6 | Poule B | ||
![]() | 14:10 | M | IJshockey | SUI - DEN 3 - 5 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 14:55 | ![]() | V | Skeleton | Individueel | Heat 4 |
15:40: Kimberley Bos wint BRONS bij het skeleton. De tweede Nederlandse wintermedaille ooit (naast het schaatsen)
13:51: Kimberley Bos begon sterk aan haar 3e heat. zodanig zelfs dat ze op gouden koers lag. Helaas toch twee grote fouten in het tweede deel van het parcours. Ze ligt nu 4e op 12/100 van het podium en 0.6 van goud. Podium is zeer zeker nog haalbaar, want Bos is in principe de snelste op de baan. Of ze snel genoeg is om die 6/10 voor goud goed te maken, lijkt net een tiende te ver weg.
09:21: Dan heb je een ploeg met 3x goud en 1x brons deze spelen en dan leggen de dames een pruts rit neer. Nederland als derde door naar de halve finale. | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
| 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
| 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
| 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
15:40: Kimberley Bos wint BRONS bij het skeleton. De tweede Nederlandse wintermedaille ooit (naast het schaatsen)
13:51: Kimberley Bos begon sterk aan haar 3e heat. zodanig zelfs dat ze op gouden koers lag. Helaas toch twee grote fouten in het tweede deel van het parcours. Ze ligt nu 4e op 12/100 van het podium en 0.6 van goud. Podium is zeer zeker nog haalbaar, want Bos is in principe de snelste op de baan. Of ze snel genoeg is om die 6/10 voor goud goed te maken, lijkt net een tiende te ver weg.
09:21: Dan heb je een ploeg met 3x goud en 1x brons deze spelen en dan leggen de dames een pruts rit neer. Nederland als derde door naar de halve finale. 
![]() | Schaatsen |
| Merijn Scheperkamp: 500 m Kai Verbij: 500 m Thomas Krol: 500 m Ireen Wüst: Team Achtervolging Antoinette de Jong: Team Achtervolging Irene Schouten: Team Achtervolging | |
![]() | Skeleton |
| Kimberley Bos: Individueel | |

![]() | Biathlon |
| Cesar Beauvais: 10 km Sprint Tom Lahaye-Goffart: 10 km Sprint Thierry Langer: 10 km Sprint Florent Claude: 10 km Sprint | |
![]() | Skeleton |
| Kim Meylemans: Individueel | |

![]() | 3:50 | Mix | Team Snowboarding Cross | |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Italië | ||
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | 8:30 | V | 4x5 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | Zweden | ||
![]() | ![]() | 9:53 | M | 500 m |
![]() | ![]() | GAO Tingyu | ||
![]() | ![]() | CHA Min Kyu | ||
![]() | ![]() | MORISHIGE Wataru | ||
![]() | ![]() | 10:00 | M | 10 km Sprint |
![]() | ![]() | BOE Johannes Thingnes | ||
![]() | ![]() | FILLON MAILLET Quentin | ||
![]() | ![]() | BOE Tarjei | ||
![]() | 13:00 | M | Individueel Hoge Schans | |
![]() | ![]() | LINDVIK Marius | ||
![]() | ![]() | KOBAYASHI Ryoyu | ||
![]() | ![]() | GEIGER Karl | ||
![]() | ![]() | 14:55 | V | Individueel |
![]() | ![]() | NEISE Hannah | ||
![]() | ![]() | NARRACOTT Jaclyn | ||
![]() | ![]() | BOS Kimberley | ||