
| Plaats | Land | Naam | Tijd | |
| 1 | AUT | MAYER Matthias | 1:19.94 | |
| 2 | USA | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1:19.98 | |
| 3 | NOR | KILDE Aleksander Aamodt | 1:20.36 | |
| 4 | NOR | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1:20.68 | |
| 5 | AUT | KRIECHMAYR Vincent | 1:20.70 | |
| 6 | CAN | CRAWFORD James | 1:20.79 | |
| 7 | GER | BAUMANN Romed | 1:21.10 | |
| 8 | GER | SANDER Andreas | 1:21.21 | |
| 9 | FRA | GIEZENDANNER Blaise | 1:21.26 | |
| 10 | CAN | PHILP Trevor | 1:21.34 |
![]() | 8 feb | 4:00 | ![]() | Finale |
| MAYER Matthias | ![]() | |
| COCHRAN-SIEGLE Ryan | ![]() | |
| KILDE Aleksander Aamodt | ![]() |
Mannen |
| Afdaling |
| Reuzenslalom |
| Slalom |
| Super-G |
| Supercombinatie |
Vrouwen |
| Afdaling |
| Reuzenslalom |
| Slalom |
| Super-G |
| Supercombinatie |
Mixed |
| Team Parallel |