
| Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
| 1 | NOR | Norway | 50:45.1 | 0.0 |
| 2 | GER | Germany | 51:40.0 | +54.9 |
| 3 | JPN | Japan | 51:40.3 | +55.2 |
| 4 | AUT | Austria | 51:44.7 | +59.6 |
| 5 | FRA | France | 53:00.1 | +2:15.0 |
| 6 | USA | United States of America | 53:07.1 | +2:22.0 |
| 7 | CZE | Czech Republic | 53:10.6 | +2:25.5 |
| 8 | FIN | Finland | 53:24.1 | +2:39.0 |
| 17 feb | 8:00 | Proefronde | ||
| 17 feb | 9:00 | Gundersenwedstrijd | ||
| 17 feb | 12:00 | ![]() | 4x5 Km Langlauf Estafette |
| Noorwegen | ![]() | |
| Duitsland | ![]() | |
| Japan | ![]() |
Mannen |
| Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
| Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
| Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |