
| Plaats | Land | Naam | Tijd |
| 1 | KOR | HWANG Daeheon | 2:09.219 |
| 2 | CAN | DUBOIS Steven | 2:09.254 |
| 3 | RUS | ELISTRATOV Semen | 2:09.267 |
| 4 | HUN | LIU Shaoang | 2:09.409 |
| 5 | KOR | LEE Juneseo | 2:09.622 |
| 6 | HUN | LIU Shaolin Sandor | 2:09.953 |
| 7 | KOR | PARK Janghyuk | 2:10.176 |
| 8 | KAZ | GALIAKHMETOV Adil | 2:11.584 |
| 9 | GBR | TREACY Farrell | 2:11.988 |
| 10 | ITA | CONFORTOLA Yuri | 2:12.384 |
![]() | 9 feb | 12:00 | Heats | |
![]() | 9 feb | 13:29 | Halve Finales | |
![]() | 9 feb | 14:13 | ![]() | Finale |
| HWANG Daeheon | ![]() | |
| DUBOIS Steven | ![]() | |
| ELISTRATOV Semen | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m Estafette |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m Estafette |
| 500 m |
Mixed |
| Estafette |