
| Plaats | Land | Team | Tijd | |
| 1 | NED | Netherlands | 4:03.409 | OR |
| 2 | KOR | Republic of Korea | 4:03.627 | |
| 3 | CHN | People's Republic of China | 4:03.863 | |
| 4 | CAN | Canada | 4:04.329 |
![]() | 9 feb | 13:45 | Halve Finales | |
![]() | 13 feb | 12:35 | ![]() | Finale |
| Nederland | ![]() | |
| Zuid-Korea | ![]() | |
| China | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m Estafette |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m Estafette |
| 500 m |
Mixed |
| Estafette |