
| Plaats | Land | Naam | Tijd | |
| 1 | ITA | FONTANA Arianna | 42.488 | |
| 2 | NED | SCHULTING Suzanne | 42.559 | |
| 3 | CAN | BOUTIN Kim | 42.724 | |
| 4 | CHN | ZHANG Yuting | 42.803 | |
| 5 | BEL | DESMET Hanne | 42.941 |
![]() | 5 feb | 12:00 | Heats | |
![]() | 7 feb | 12:30 | Kwartfinales | |
![]() | 7 feb | 13:13 | Halve Finales | |
![]() | 7 feb | 13:41 | ![]() | Finale |
| FONTANA Arianna | ![]() | |
| SCHULTING Suzanne | ![]() | |
| BOUTIN Kim | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m Estafette |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m Estafette |
| 500 m |
Mixed |
| Estafette |