
| Plaats | Land | Naam |
| 1 | CZE | LEDECKA Ester |
| 2 | AUT | ULBING Daniela |
| 3 | SLO | KOTNIK Gloria |
| 4 | NED | DEKKER Michelle |
| 5 | GER | HOFMEISTER Ramona Theresia |
| 6 | AUT | DUJMOVITS Julia |
| 7 | GER | LANGENHORST Carolin |
| 8 | POL | KROL Aleksandra |
| 9 | JPN | MIKI Tsubaki |
| 10 | RUS | NADYRSHINA Sofiya |
![]() | 8 feb | 3:40 | Kwalificatie | |
![]() | 8 feb | 4:34 | Eliminatie Run | |
![]() | 8 feb | 7:30 | 1/8 Finale | |
![]() | 8 feb | 8:06 | Kwartfinales | |
![]() | 8 feb | 8:24 | Halve Finales | |
![]() | 8 feb | 8:36 | ![]() | Finale |
| LEDECKA Ester | ![]() | |
| ULBING Daniela | ![]() | |
| KOTNIK Gloria | ![]() |
Mannen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |
Vrouwen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |
Mixed |
| Team Snowboarding Cross |