
| Plaats | Land | Naam |
| 1 | USA | JACOBELLIS Lindsey |
| 2 | FRA | TRESPEUCH Chloe |
| 3 | CAN | ODINE Meryeta |
| 4 | AUS | BRUSKHOFF Belle |
| 5 | FRA | PEREIRA de SOUSA MABILEAU Julia |
| 6 | CAN | CRITCHLOW Tess |
| 7 | USA | GASKILL Stacy |
| 8 | ITA | MOIOLI Michela |
| 9 | GBR | BANKES Charlotte |
| 10 | ITA | CARPANO Caterina |
| 9 feb | 4:00 | Kwalificatie Run 1 | ||
| 9 feb | 4:55 | Kwalificatie Run 2 | ||
| 9 feb | 7:30 | 1/8 Finale | ||
| 9 feb | 8:07 | Kwartfinales | ||
| 9 feb | 8:28 | Halve Finales | ||
| 9 feb | 8:45 | ![]() | Finale |
| JACOBELLIS Lindsey | ![]() | |
| TRESPEUCH Chloe | ![]() | |
| ODINE Meryeta | ![]() |
Mannen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |
Vrouwen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |
Mixed |
| Team Snowboarding Cross |