
| Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
| 1 | NOR | O | Havard Lorentzen | 34.41 | +0.00 |
| 2 | KOR | O | Cha Min Kyu | 34.42 | +0.01 |
| 3 | CHN | I | Gao Tingyu | 34.65 | +0.24 |
| 4 | FIN | O | Mika Poutala | 34.68 | +0.27 |
| 5 | JPN | I | Daichi Yamanaka | 34.78 | +0.37 |
| 6 | JPN | O | Joji Kato | 34831 | +0.42 |
| 7 | NED | I | Ronald Mulder | 34839 | +0.42 |
| 8 | GER | O | Nico Ihle | 34.89 | +0.48 |
| 9 | NED | O | Kai Verbij | 34.90 | +0.49 |
| 10 | NED | O | Jan Smeekens | 34.93 | +0.52 |
| 32 | BEL | I | Mathias Voste | 35.54 | +1.13 |
![]() | 19 feb | 12:56 | ![]() | Finale |
| Havard Lorentzen | ![]() | |
| Cha Min Kyu | ![]() | |
| Gao Tingyu | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |