
| Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
| 1 | NED | O | Esmee Visser | 6:50.23 | +0.00 |
| 2 | CZE | O | Martina Sablikova | 6:51.85 | +1.62 |
| 3 | RUS | I | Natalia Voronina | 6:53.98 | +3.75 |
| 4 | NED | I | Annouk Van Der Weijden | 6:54.17 | +3.94 |
| 5 | CAN | I | Ivanie Blondin | 6:59.38 | +9.15 |
| 6 | CAN | O | Isabelle Weidemann | 6:59.88 | +9.65 |
| 7 | BLR | O | Maryna Zuyeva | 7:04.41 | +14.18 |
| 8 | GER | O | Claudia Pechstein | 7:05.43 | +15.20 |
| 9 | JPN | I | Misaki Oshigiri | 7:07.71 | +17.48 |
| 10 | BEL | I | Jelena Peeters | 7:10.26 | +20.03 |
| 11 | USA | O | Carlijn Schoutens | 7:13.28 | +23.05 |
| 12 | JPN | I | Nana Takagi | 7:17.45 | +27.22 |
![]() | 16 feb | 12:00 | ![]() | Finale |
| Esmee Visser | ![]() | |
| Martina Sablikova | ![]() | |
| Natalia Voronina | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Massastart |
| Team Achtervolging |