| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 6:00 | M | Curling | SWE - CHN 6 - 5 | Round Robin | ||
![]() | 6:00 | M | Curling | USA - GER 8 - 5 | Round Robin | ||
![]() | 6:00 | M | Curling | CAN - NOR 10 - 4 | Round Robin | ||
![]() | 8:00 | M | Alpineskiën | Supercombinatie | Afdaling | ||
![]() | 9:00 | M | IJshockey | CZE - LAT 4 - 2 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | KOR - CHN 3 - 11 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | GBR - JPN 12 - 3 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | USA - DEN 2 - 9 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | RUS - SUI 6 - 3 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | ![]() | M | Langlaufen | 15 km Klassiek | Finale | |
![]() | 12:30 | ![]() | M | Alpineskiën | Supercombinatie | Slalom | |
![]() | 13:30 | M | IJshockey | SWE - SUI 1 - 0 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 13:30 | M | Skeleton | Individueel | Heat 1 | ||
![]() | 14:45 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 1 | ||
![]() | 15:00 | ![]() | V | Biathlon | 15 km Individueel | Finale | |
![]() | 15:00 | M | Skeleton | Individueel | Heat 2 | ||
![]() | 15:30 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 2 | ||
![]() | 15:45 | V | Skeleton | Individueel | Heat 3 | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | GBR - DEN 8 - 6 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | RUS - USA 7 - 6 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | CHN - NOR 7 - 5 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | SUI - GER 7 - 8 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | ![]() | M | Kunstrijden | Individueel | Vrije Kühr | |
![]() | 17:50 | ![]() | V | Skeleton | Individueel | Heat 4 | |
![]() | 18:00 | M | IJshockey | CAN - AUT 6 - 0 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 18:00 | M | IJshockey | NOR - FIN 1 - 6 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 18:30 | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 18:30 | M | Schansspringen | Individueel Hoge Schans | Kwalificatie | ||
![]() | 18:55 | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 2 | ||
![]() | 19:12 | ![]() | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale | |
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
| 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
| 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
| 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |



![]() | 11:00 | M | 15 km Klassiek | |
![]() | ![]() | Dario Cologna | ||
![]() | ![]() | Johan Olsson | ||
![]() | ![]() | Daniel Richardsson | ||
![]() | 12:30 | M | Supercombinatie | |
![]() | ![]() | Sandro Viletta | ||
![]() | ![]() | Ivica Kostelic | ||
![]() | ![]() | Christof Innerhofer | ||
![]() | 15:00 | V | 15 km Individueel | |
![]() | ![]() | Darya Domracheva | ||
![]() | ![]() | Selina Gasparin | ||
![]() | ![]() | Nadezhda Skardino | ||
![]() | 16:00 | M | Individueel | |
![]() | ![]() | Yuzuru Hanyu | ||
![]() | ![]() | Patrick Chan | ||
![]() | ![]() | Denis Ten | ||
![]() | 17:50 | V | Individueel | |
![]() | ![]() | Elizabeth Yarnold | ||
![]() | ![]() | Noelle Pikus-Pace | ||
![]() | ![]() | Elena Nikitina | ||
![]() | 19:12 | V | Aerials | |
![]() | ![]() | Alla Tsuper | ||
![]() | ![]() | Mengtao Xu | ||
![]() | ![]() | Lydia Lassila | ||