(advertentie)

Olympische Spelen Sotsji 2014. Resultaten Schansspringen Individueel Hoge Schans mannen

Sotsji 2014 Schansspringen Landenwedstrijd Hoge Schans
Olympisch kampioen Individueel Hoge Schans Sotsji 2014: Kamil Stoch

Einduitslag Individueel Hoge Schans

PlaatsLandNaamRound 1PuntenMetersPuntenJudges PuntenGate / PuntenWind / PuntenTotal
1POL POLKamil Stoch143.4132.573.556.031 / 7.60.17 / -1.8278.7
2JPN JPNNoriaki Kasai140.6133.575.355.531 / 7.60.15 / -1.6277.4
3SLO SLOPeter Prevc134.5131.070.855.531 / 7.6-0.49 / 6.4274.8
4GER GERSeverin Freund140.2129.568.155.531 / 7.6-0.06 / 0.8272.2
5NOR NORAnders Fannemel129.5132.072.655.531 / 7.60.08 / -0.9264.3
6GER GERMarinus Kraus117.7140.087.054.532 / 3.80.52 / -5.6257.4
7AUT AUTGregor Schlierenzauer124.6130.569.955.531 / 7.60.22 / -2.4255.2
8AUT AUTMichael Hayboeck127.3125.560.953.031 / 7.6-0.45 / 5.9254.7
9JPN JPNDaiki Ito128.1124.058.254.031 / 7.6-0.35 / 4.6252.5
10JPN JPNReruhi Shimizu122.2134.577.153.532 / 3.80.41 / -4.4252.2
11FIN FINAnssi Koivuranta130.9121.553.752.531 / 7.6-0.45 / 5.9250.6
12POL POLMaciej Kot125.4123.557.351.531 / 7.6-0.66 / 8.6250.4
13JPN JPNTaku Takeuchi126.7122.555.551.031 / 7.6-0.65 / 8.5249.3
14SUI SUIGregor Deschwanden130.3123.056.450.031 / 7.6-0.24 / 3.1247.4
15POL POLJan Ziobro122.1129.568.154.032 / 3.80.13 / -1.4246.6
16NOR NORAnders Bardal120.7127.564.554.032 / 3.8-0.27 / 3.5246.5
17SLO SLOJernej Damjan124.7124.559.152.531 / 7.6-0.15 / 2.0245.9
18CZE CZEJan Matura125.6121.052.851.031 / 7.6-0.60 / 7.8244.8
19CZE CZERoman Koudelka119.1125.560.952.532 / 3.8-0.55 / 7.2243.5
20SLO SLOJurij Tepes118.2131.070.854.032 / 3.80.43 / -4.6242.2
21GER GERRichard Freitag118.6126.562.754.032 / 3.8-0.23 / 3.0242.1
22FIN FINJanne Ahonen119.8123.056.452.532 / 3.8-0.67 / 8.8241.3
23SUI SUISimon Ammann113.2131.070.854.033 / 0.0-0.09 / 1.2239.2
24NOR NORRune Velta121.9123.557.353.032 / 3.8-0.21 / 2.7238.7
25CAN CANMackenzie Boyd-Clowes120.1123.557.351.532 / 3.8-0.40 / 5.2237.9
26RUS RUSDimitry Vassiliev116.8144.595.133.533 / 0.00.96 / -10.4235.0
27CZE CZEJakub Janda115.3126.061.854.033 / 0.0-0.04 / 0.5231.6
28CZE CZEAntonin Hajek113.6124.559.153.533 / 0.00.05 / -0.5225.7
29RUS RUSIlmir Hazetdinov111.3125.060.053.033 / 0.00.32 / -3.5220.8
30ITA ITASebastian Colloredo116.7124.559.152.533 / 0.00.81 / -8.7219.6

Resultaten Individueel Hoge Schans


Lokale Sotsji tijden gebruiken.

14 feb18:30Kwalificatie  
15 feb18:301e Sprong  
15 feb19:30Finales2e Sprong  


Alle tijden onder voorbehoud, we hebben het weer en/of de Russen niet in eigen hand.


 

Olympisch kampioen 2014
Individueel Hoge Schans
Kamil Stoch


goud spelen Sotsji 2014  Kamil Stoch  Kamil Stoch POL
zilver spelen Sotsji 2014  Noriaki Kasai  Noriaki Kasai JPN
brons spelen Sotsji 2014  Peter Prevc  Peter Prevc SLO
 
Olympische Spelen
Sotsji 2014 Schansspringen
Olympisch kampioen
Vancouver 2010

goud spelen Sotsji 2014Simon AmmannSimon Ammann SUI
zilver spelen Sotsji 2014Adam MalyszAdam Malysz POL
brons spelen Sotsji 2014Gregor SchlierenzauerGregor Schlierenzauer AUT
Individueel Hoge Schans in Vancouver 2010
 
Programma Sotsji 2014
zomadiwodovrza
2
feb
3
feb
4
feb
5
feb
6
feb
7
feb
8
feb
9
feb
10
feb
11
feb
12
feb
13
feb
14
feb
15
feb
16
feb
17
feb
18
feb
19
feb
20
feb
21
feb
22
feb
23
feb
24
feb
25
feb
26
feb
27
feb
28
feb
1
mrt