Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | ![]() | KROL Thomas | 1:07.92 |
2 | ![]() | DUBREUIL Laurent | 1:08.32 |
3 | ![]() | LORENTZEN Haavard Holmefjord | 1:08.48 |
4 | ![]() | MICHALSKI Piotr | 1:08.56 |
5 | ![]() | NING Zhongyan | 1:08.60 |
6 | ![]() | GOLOVATSIUK Ignat | 1:08.63 |
7 | ![]() | LIIV Marten | 1:08.65 |
8 | ![]() | MUSHTAKOV Viktor | 1:08.74 |
9 | ![]() | KERSTEN Cornelius | 1:08.79 |
10 | ![]() | OTTERSPEER Hein | 1:08.80 |
11 | ![]() | KULIZHNIKOV Pavel | 1:08.87 |
12 | ![]() | HOWE Connor | 1:08.97 |
13 | ![]() | ZUREK Damian | 1:09.08 |
14 | ![]() | STOLZ Jordan | 1:09.12 |
15 | ![]() | BOSA David | 1:09.35 |
16 | ![]() | MORISHIGE Wataru | 1:09.47 |
17 | ![]() | MOROZOV Dmitriy | 1:09.61 |
18 | ![]() | CHA Min Kyu | 1:09.69 |
19 | ![]() | LIAN Ziwen | 1:09.93 |
20 | ![]() | KOJIMA Ryota | 1:09.97 |
21 | ![]() | SHINHAMA Tatsuya | 1:10.00 |
22 | ![]() | GELINAS-BEAULIEU Antoine | 1:10.075 |
23 | ![]() | KUZIN Denis | 1:10.077 |
24 | ![]() | KIM Minseok | 1:10.08 |
25 | ![]() | MAGNUSSEN Bjoern | 1:10.14 |
26 | ![]() | DUFTER Joel | 1:10.16 |
27 | ![]() | VOSTE Mathias | 1:10.22 |
28 | ![]() | JOHANSSON Allan Dahl | 1:10.34 |
29 | ![]() | KLEBA Austin | 1:10.57 |
30 | ![]() | VERBIJ Kai | 1:14.17 |
![]() | 18 feb | 9:30 | ![]() | Finale |
![]() | KROL Thomas | ![]() |
![]() | DUBREUIL Laurent | ![]() |
![]() | LORENTZEN Haavard Holmefjord | ![]() |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |