NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 6:00 | M | Curling | ![]() ![]() | Tie-breaker | ||
![]() | 8:00 | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 1e Run | ||
![]() | 8:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Proefronde | ||
![]() | 9:00 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Play off | ||
![]() | 10:30 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | ||
![]() | ![]() | 10:30 | V | Shorttrack | 1000 m | Heats | |
![]() | 11:30 | ![]() | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 2e Run | |
![]() | ![]() | 11:54 | ![]() | V | Shorttrack | 3000 m Estafette | Finale |
![]() | ![]() | 12:15 | M | Shorttrack | 500 m | Heats | |
![]() | 13:00 | ![]() | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | 10 km Langlaufen | |
![]() | 13:30 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Play off | ||
![]() | ![]() | 14:00 | ![]() | M | Schaatsen | 10000 m | Finale |
![]() | 14:45 | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 16:15 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 1 | |
![]() | ![]() | 17:23 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 2 | |
![]() | 18:00 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Play off | ||
![]() | 18:00 | M | IJshockey | ![]() ![]() | Play off | ||
![]() | 18:30 | ![]() | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale | |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |
![]() | Bobsleeën |
Esmé Kamphuis: Tweemansbob Judith Vis: Tweemansbob | |
![]() | Schaatsen |
Sven Kramer: 10000 m Jorrit Bergsma: 10000 m Bob de Jong: 10000 m | |
![]() | Shorttrack |
Jorien ter Mors: 1000 m Yara van Kerkhof: 1000 m Jorien ter Mors: 3000 m Estafette Sanne van Kerkhof: 3000 m Estafette Yara van Kerkhof: 3000 m Estafette Lara van Ruijven: 3000 m Estafette Rianne de Vries: 3000 m Estafette Niels Kerstholt: 500 m Sjinkie Knegt: 500 m |
![]() | 11:30 | V | Reuzenslalom | |
![]() | ![]() | Tina Maze | ||
![]() | ![]() | Anna Fenninger | ||
![]() | ![]() | Viktoria Rebensburg | ||
![]() | ![]() | 11:54 | V | 3000 m Estafette |
![]() | ![]() | Ha-Ri Cho Alang Kim Seung-Hi Park Suk Hee Shim | ||
![]() | ![]() | Marie-Eve Drolet Jessica Hewitt Valerie Maltais Marianne St-Gelais | ||
![]() | ![]() | Arianna Fontana Lucia Peretti Martina Valcepina Elena Viviani | ||
![]() | 13:00 | M | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | Joergen Graabak | ||
![]() | ![]() | Magnus Hovdal Moan | ||
![]() | ![]() | Fabian Riessle | ||
![]() | ![]() | 14:00 | M | 10000 m |
![]() | ![]() | Jorrit Bergsma | ||
![]() | ![]() | Sven Kramer | ||
![]() | ![]() | Bob De Jong | ||
![]() | 18:30 | M | Halfpipe | |
![]() | ![]() | David Wise | ||
![]() | ![]() | Mike Riddle | ||
![]() | ![]() | Kevin Rolland |