
| Plaats | Land | Naam | Tijd | Verschil | 
| 1 |  AUT | Matthias Mayer | 2:06.23 | |
| 2 |  ITA | Christof Innerhofer | 2:06.29 | +0.06 | 
| 3 |  NOR | Kjetil Jansrud | 2:06.33 | +0.10 | 
| 4 |  NOR | Aksel Lund Svindal | 2:06.52 | +0.29 | 
| 5 |  USA | Travis Ganong | 2:06.64 | +0.41 | 
| 6 |  SUI | Carlo Janka | 2:06.71 | +0.48 | 
| 7 |  ITA | Peter Fill | 2:06.72 | +0.49 | 
| 8 |  USA | Bode Miller | 2:06.75 | +0.52 | 
| 9 |  AUT | Max Franz | 2:07.03 | +0.80 | 
| 10 |  CAN | Erik Guay | 2:07.04 | +0.81 | 
| 11 |  ITA | Dominik Paris | 2:07.13 | +0.90 | 
| 12 |  ITA | Werner Heel | 2:07.16 | +0.93 | 
| 13 |  SUI | Beat Feuz | 2:07.49 | +1.26 | 
| 14 |  SUI | Didier Defago | 2:07.79 | +1.56 | 
| 15 |  SUI | Patrick Kueng | 2:07.82 | +1.59 | 
| 16 |  FRA | David Poisson | 2:07.83 | +1.60 | 
| 17 |  AUT | Georg Streitberger | 2:07.86 | +1.63 | 
| 18 |  FRA | Adrien Theaux | 2:07.89 | +1.66 | 
| 19 |  CAN | Benjamin Thomsen | 2:08.00 | +1.77 | 
| 20 |  CZE | Ondrej Bank | 2:08.24 | +2.01 | 
| 21 |  CAN | Jan Hudec | 2:08.49 | +2.26 | 
| 22 |  AUT | Klaus Kroell | 2:08.50 | +2.27 | 
| 23 |  RUS | Alexander Glebov | 2:08.96 | +2.73 | 
| 24 |  SLO | Klemen Kosi | 2:08.98 | +2.75 | 
| 25 |  CAN | Manuel Osborne-Paradis | 2:09.00 | +2.77 | 
| 26 |  FRA | Guillermo Fayed | 2:09.03 | +2.80 | 
| 27 |  USA | Steven Nyman | 2:09.15 | +2.92 | 
| 28 |  ESP | Paul De La Cuesta | 2:09.46 | +3.23 | 
| 29 |  CRO | Natko Zrncic-Dim | 2:09.80 | +3.57 | 
| 30 |  USA | Marco Sullivan | 2:10.10 | +3.87 | 
| 31 |  BLR | Yuri Danilochkin | 2:10.58 | +4.35 | 
| 32 |  AND | Kevin Esteve | 2:10.80 | +4.57 | 
| 33 |  KAZ | Igor Zakurdaev | 2:11.28 | +5.05 | 
| 34 |  ESP | Ferran Terra | 2:11.43 | +5.20 | 
| 35 |  CZE | Martin Vrablik | 2:11.73 | +5.50 | 
| 36 |  BUL | Georgi Georgiev | 2:12.49 | +6.26 | 
| 37 |  DEN | Christoffer Faarup | 2:12.55 | +6.32 | 
| 38 |  BUL | Nikola Chongarov | 2:12.57 | +6.34 | 
| 39 |  MON | Arnaud Alessandria | 2:12.71 | +6.48 | 
| 40 |  AND | Marc Oliveras | 2:12.76 | +6.53 | 
| 41 |  CHI | Henrik Von Appen | 2:13.16 | +6.93 | 
| 42 |  KAZ | Martin Khuber | 2:13.51 | +7.28 | 
| 43 |  KAZ | Dmitriy Koshkin | 2:14.63 | +8.40 | 
| 44 |  BIH | Igor Laikert | 2:15.07 | +8.84 | 
| 45 |  SVK | Martin Bendik | 2:15.39 | +9.16 | 
| 46 |  ROU | Ioan Valeriu Achiriloaie | 2:17.46 | +11.23 | 
| 47 |  LAT | Roberts Rode | 2:17.50 | +11.27 | 
|  ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNS | ||
|  FRA | Johan Clarey | DNF | ||
|  NOR | Aleksander Aamodt Kilde | DNF | 
| 9 feb | 8:00 |  | Finale | 
|   | Matthias Mayer |  | 
|   | Christof Innerhofer |  | 
|   | Kjetil Jansrud |  | 
| Mannen | 
| Afdaling | 
| Reuzenslalom | 
| Slalom | 
| Super-G | 
| Supercombinatie | 
| Vrouwen | 
| Afdaling | 
| Reuzenslalom | 
| Slalom | 
| Super-G | 
| Supercombinatie |