
| Plaats | Land | Naam | Score |
| 1 | CAN | Justine Dufour-Lapointe | 22.44 |
| 2 | CAN | Chloe Dufour-Lapointe | 21.66 |
| 3 | USA | Hannah Kearney | 21.49 |
| 4 | JPN | Aiko Uemura | 20.66 |
| 5 | AUS | Britteny Cox | 19.43 |
| 6 | USA | Eliza Outtrim | 19.37 |
| 7 | KAZ | Yulia Galysheva | |
| 8 | RUS | Regina Rakhimova | |
| 9 | CZE | Nikola Sudova | |
| 10 | CAN | Audrey Robichaud | |
| 11 | ITA | Deborah Scanzio | |
| 12 | CAN | Maxime Dufour-LapointE | |
| 13 | USA | Heather Mcphie | |
| 14 | FRA | Perrine Laffont | |
| 15 | AUS | Nicole Parks | |
| 16 | AUS | Taylah Oneill | |
| 17 | RUS | Marika Pertakhiya | |
| 18 | CHN | Qin Ning | |
| 19 | RUS | Ekaterina Stolyarova | |
| 20 | JPN | Arisa Murata | |
| 21 | RUS | Elena Muratova | |
| 22 | GER | Laura Grasemann | |
| 23 | KOR | Jee-Won Seo | |
| 24 | KOR | Jung-Hwa Seo | |
| 25 | JPN | Junko Hoshino | |
| 26 | NOR | Hedvig Wessel | |
| 27 | CZE | Tereza Vaculikova | |
| 28 | KAZ | Darya Rybalova | |
| DNS | USA | Heidi Kloser | |
| DNS | JPN | Miki Ito |
| 6 feb | 15:00 | Kwalificatie 1 | ||
| 8 feb | 15:00 | Kwalificatie 2 | ||
| 8 feb | 19:00 | Finale Knockout 1 | ||
| 8 feb | 19:35 | Finale Knockout 2 | ||
| 8 feb | 20:10 | ![]() | Finale |
De zusjes Dufour-Lapointe eisten de topplaatsen op voor topfavoriet en titelverdedigster Hannah Kearney die in haar laatse run te veel fouten maakte tussen de moguls. Maxime Dufour-Lapointe kon het famillie feestje niet compleet maken, zij standde in de tweede finale ronde en werd 12e.
| Justine Dufour-Lapointe | ![]() | |
| Chloe Dufour-Lapointe | ![]() | |
| Hannah Kearney | ![]() |
Mannen |
| Aerials |
| Halfpipe |
| Moguls |
| Ski Cross |
| Slopestyle |
Vrouwen |
| Aerials |
| Halfpipe |
| Moguls |
| Ski Cross |
| Slopestyle |