
| Plaats | Land | Naam | Tijd | Verschil |
| 1 | NOR | Maiken Caspersen Falla | 2:35.49 | 0.00 |
| PF 2 | NOR | Ingvild Flugstad Oestberg | 2:35.87 | +0.38 |
| PF 3 | SLO | Vesna Fabjan | 2:35.89 | +0.40 |
| 4 | NOR | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 2:37.31 | +1.82 |
| 5 | SWE | Ida Ingemarsdotter | 2:42.04 | +6.55 |
| 6 | USA | Sophie Caldwell | 2:47.75 | +12.26 |
| 7 | ITA | Gaia Vuerich | ||
| 8 | GER | Denise Herrmann | ||
| 9 | SLO | Katja Visnar | ||
| 10 | SWE | Stina Nilsson | ||
| 11 | NOR | Marit Bjoergen | ||
| 12 | FRA | Aurore Jean | ||
| 13 | USA | Jessica Diggins | ||
| 14 | SWE | Britta Johansson Norgren | ||
| 15 | FIN | Mari Laukkanen | ||
| 16 | FIN | Anne Kylloenen | ||
| 17 | SLO | Alenka Cebasek | ||
| 18 | USA | Kikkan Randall | ||
| 19 | USA | Ida Sargent | ||
| 20 | RUS | Natalia Matveeva | ||
| 21 | SUI | Laurien Van Der Graaff | ||
| 22 | RUS | Anastasia Dotsenko | ||
| 23 | CAN | Perianne Jones | ||
| 24 | CZE | Petra Novakova | ||
| 25 | CAN | Daria Gaiazova | ||
| 26 | ITA | Greta Laurent | ||
| 27 | SLO | Nika Razinger | ||
| 28 | RUS | Evgenia Shapovalova | ||
| 29 | FIN | Mona-Lisa Malvalehto | ||
| 30 | GER | Hanna Kolb | ||
| 31 | GER | Lucia Anger | ||
| 32 | ITA | Ilaria Debertolis | ||
| 32 | CHN | Dandan Man | ||
| 34 | UKR | Maryna Antsybor | ||
| 35 | GER | Claudia Nystad | ||
| 36 | FRA | Marion Buillet | ||
| 37 | FIN | Riikka Sarasoja-Lilja | ||
| 38 | CZE | Karolina Grohova | ||
| 39 | SVK | Alena Prochazkova | ||
| 40 | FRA | Celia Aymonier | ||
| 41 | POL | Agnieszka Szymanczak | ||
| 42 | GBR | Rosamund Musgrave | ||
| 43 | CAN | Heidi Widmer | ||
| 44 | CAN | Chandra Crawford | ||
| 45 | UKR | Kateryna Serdyuk | ||
| 46 | KAZ | Yelena Kolomina | ||
| 47 | BLR | Valiantsina Kaminskaya | ||
| 48 | EST | Triin Ojaste | ||
| 49 | ROU | Tijda Sara | ||
| 50 | RUS | Irina Khazova | ||
| 51 | CHN | Hongxue Li | ||
| 52 | SWE | Hanna Erikson | ||
| 53 | AUT | Nathalie Schwarz | ||
| 54 | BUL | Teodora Malcheva | ||
| 55 | SVK | Daniela Kotschova | ||
| 56 | AUS | Esther Bottomley | ||
| 57 | KAZ | Tatyana Ossipova | ||
| 58 | UKR | Marina Lisogor | ||
| 59 | LAT | Inga Daushkane | ||
| 60 | BUL | Antoniya Grigorova-Burgova | ||
| 61 | CRO | Vedrana Malec | ||
| 62 | LTU | Ingrida Ardisauskaite | ||
| 63 | POL | Sylwia Jaskowiec | ||
| 64 | GRE | Panagiota Tsakiri | ||
| 65 | BRA | Jaqueline Mourao | ||
| 66 | HUN | Agnes Simon | ||
| 67 | TUR | Kelime Cetinkaya |
| 11 feb | 11:25 | Kwalificatie | ||
| 11 feb | 13:25 | Kwartfinales | ||
| 11 feb | 14:06 | Halve Finales | ||
| 11 feb | 14:30 | ![]() | Finale |
De Noren blijven heersen bij het langlaufen
| Ola Vigen Hattestad | ![]() | |
| Teodor Peterson | ![]() | |
| Emil Joensson | ![]() |