
| Plaats | Land | Naam | Total TijdDiff |
| 1 | GER | Felix Loch | 3:27.526 0.000 |
| 2 | RUS | Albert Demchenko | 3:28.002 +0.476 |
| 3 | ITA | Armin Zoeggeler | 3:28.797 +1.271 |
| 4 | GER | Andi Langenhan | 3:29.355 +1.829 |
| 5 | RUS | Semen Pavlichenko | 3:29.436 +1.910 |
| 6 | ITA | Dominik Fischnaller | 3:29.479 +1.953 |
| 7 | RUS | Aleksander Peretyagin | 3:29.495 +1.969 |
| 8 | AUT | Reinhard Egger | 3:29.506 +1.980 |
| 9 | AUT | Wolfgang Kindl | 3:29.663 +2.137 |
| 10 | LAT | Martins Rubenis | 3:29.697 +2.171 |
| 11 | CAN | Samuel Edney | 3:29.777 +2.251 |
| 12 | SUI | Gregory Carigiet | 3:29.795 +2.269 |
| 13 | USA | Christopher Mazdzer | 3:29.954 +2.428 |
| 14 | GER | David Moeller | 3:30.239 +2.713 |
| 15 | AUT | Daniel Pfister | 3:30.276 +2.750 |
| 16 | LAT | Inars Kivlenieks | 3:30.525 +2.999 |
| 17 | NOR | Thor Haug Noerbech | 3:30.565 +3.039 |
| 18 | NOR | Toennes Stang Rolfsen | 3:30.910 +3.384 |
| 19 | ITA | Emanuel Rieder | 3:30.945 +3.419 |
| 20 | SVK | Jozef Ninis | 3:31.131 +3.605 |
| 21 | LAT | Kristaps Maurins | 3:31.215 +3.689 |
| 22 | USA | Tucker West | 3:31.217 +3.691 |
| 23 | POL | Maciej Kurowski | 3:31.397 +3.871 |
| 24 | USA | Aidan Kelly | 3:31.799 +4.273 |
| 25 | CZE | Ondrej Hyman | 3:31.858 +4.332 |
| 26 | CAN | Mitchel Malyk | 3:32.157 +4.631 |
| 27 | CAN | John Fennell | 3:32.716 +5.190 |
| 28 | UKR | Andriy Kis | 3:32.796 +5.270 |
| 29 | ROU | Valentin Cretu | 3:32.885 +5.359 |
| 30 | JPN | Hidenari Kanayama | 3:33.583 +6.057 |
| 31 | UKR | Andriy Mandziy | 3:33.602 +6.076 |
| 32 | TGA | Bruno Banani | 3:33.676 +6.150 |
| 33 | AUS | Alexander Ferlazzo | 3:34.044 +6.518 |
| 34 | NOR | Jo Alexander Koppang | 3:35.792 +8.266 |
| 35 | KOR | Donghyeon Kim | 3:36.385 +8.859 |
| 36 | MDA | Bogdan Macovei | 3:36.566 +9.040 |
| 37 | IND | Shiva Keshavan | 3:37.149 +9.623 |
| 38 | BUL | Stanislav Benyov | 3:39.080 +11.554 |
| 39 | TPE | Te-An Lien | 3:48.091 +20.565 |
| 8 feb | 15:30 | Run 1 | ||
| 8 feb | 17:40 | Run 2 | ||
| 9 feb | 15:30 | Run 3 | ||
| 9 feb | 17:40 | ![]() | Run 4 |
Loch doet het weer. Met overmacht won hij zijn 2e Olympische titel
| Felix Loch | ![]() | |
| Albert Demchenko | ![]() | |
| Armin Zoeggeler | ![]() |