
| Plaats | Land | Naam | Paar | Baan | Tijd | Verschil |
| 1 | NED | Jorien Ter Mors | 9 | I | 1:53.51Or | 0.00 |
| 2 | NED | Ireen Wust | 15 | I | 1:54.09 | +0.58 |
| 3 | NED | Lotte Van Beek | 18 | O | 1:54.54 | +1.03 |
| 4 | NED | Marrit Leenstra | 13 | I | 1:56.40 | +2.89 |
| 5 | RUS | Yuliya Skokova | 16 | O | 1:56.45 | +2.94 |
| 6 | POL | Katarzyna Bachleda - Curus | 16 | I | 1:57.18 | +3.67 |
| 7 | USA | Heather Richardson | 14 | I | 1:57.60 | +4.09 |
| 8 | RUS | Yekaterina Lobysheva | 17 | O | 1:57.70 | +4.19 |
| 9 | RUS | Olga Fatkulina | 5 | O | 1:57.88 | +4.37 |
| 10 | RUS | Yekaterina Shikhova | 11 | I | 1:58.09 | +4.58 |
| 11 | POL | Luiza Zlotkowska | 11 | O | 1:58.18 | +4.67 |
| 12 | NOR | Ida Njaatun | 15 | O | 1:58.21 | +4.70 |
| 13 | CZE | Karolina Erbanova | 12 | O | 1:58.23 | +4.72 |
| 14 | USA | Brittany Bowe | 17 | I | 1:58.31 | +4.80 |
| 15 | POL | Natalia Czerwonka | 10 | O | 1:58.46 | +4.95 |
| 16 | CAN | Kali Christ | 7 | I | 1:58.63 | +5.12 |
| 17 | CAN | Christine Nesbitt | 8 | I | 1:58.67 | +5.16 |
| 18 | USA | Jilleanne Rookard | 8 | O | 1:59.15 | +5.64 |
| 19 | GER | Claudia Pechstein | 18 | I | 1:59.47 | +5.96 |
| 20 | BEL | Jelena Peeters | 2 | I | 1:59.73 | +6.22 |
| 21 | KOR | Bo Reum Kim | 2 | O | 1:59.78 | +6.27 |
| 22 | JPN | Misaki Oshigiri | 6 | O | 2:00.03 | +6.52 |
| 23 | CHN | Xin Zhao | 3 | O | 2:00.27 | +6.76 |
| 24 | GER | Monique Angermueller | 14 | O | 2:00.32 | +6.81 |
| 25 | JPN | Maki Tabata | 13 | O | 2:00.64 | +7.13 |
| 26 | CAN | Brittany Schussler | 12 | I | 2:00.65 | +7.14 |
| 27 | CHN | Qishi Li | 6 | I | 2:00.89 | +7.38 |
| 28 | KAZ | Yekaterina Aydova | 1 | I | 2:00.93 | +7.42 |
| 29 | KOR | Seon Yeong Noh | 3 | I | 2:01.07 | +7.56 |
| 30 | GER | Gabriele Hirschbichler | 7 | O | 2:01.18 | +7.67 |
| 31 | JPN | Ayaka Kikuchi | 9 | O | 2:01.29 | +7.78 |
| 32 | JPN | Nana Takagi | 10 | I | 2:02.16 | +8.65 |
| 33 | NOR | Hege Bokko | 5 | I | 2:02.53 | +9.02 |
| 34 | AUT | Vanessa Bittner | 1 | O | 2:02.84 | +9.33 |
| 35 | CAN | Brianne Tutt | 4 | O | 2:03.69 | +10.18 |
| 36 | KOR | Shin Young Yang | 4 | I | 2:04.13 | +10.62 |
![]() | 16 feb | 14:30 | ![]() | Finale |
1234!!!
Wat een heerlijke race (25.67 / 28.05 / 29.11 / 30.50) van Jorien.
| Jorien Ter Mors | ![]() | |
| Ireen Wust | ![]() | |
| Lotte Van Beek | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |