
| Plaats | Land | Naam | Race 1 | Race 2 | Total result | Verschil |
| 1 | KOR | Sang Hwa Lee | 37.42 | 37.28Or | 74.70 Or | 0.00 |
| 2 | RUS | Olga Fatkulina | 37.57 | 37.49 | 75.06 | +0.36 |
| 3 | NED | Margot Boer | 37.77 | 37.71 | 75.48 | +0.78 |
| 4 | CHN | Hong Zhang | 37.58 | 37.99 | 75.58 | +0.88 |
| 5 | JPN | Nao Kodaira | 37.88 | 37.72 | 75.61 | +0.91 |
| 6 | GER | Jenny Wolf | 37.93 | 37.73 | 75.67 | +0.97 |
| 7 | CHN | Beixing Wang | 37.82 | 37.86 | 75.68 | +0.98 |
| 8 | USA | Heather Richardson | 37.73 | 38.02 | 75.75 | +1.05 |
| 9 | JPN | Maki Tsuji | 38.40 | 38.44 | 76.84 | +2.14 |
| 10 | CZE | Karolina Erbanova | 38.23 | 38.62 | 76.86 | +2.16 |
| 11 | NED | Laurine Van Riessen | 38.645 | 38.35 | 76.99 | +2.29 |
| 12 | CAN | Christine Nesbitt | 38.53 | 38.61 | 77.15 | +2.45 |
| 13 | USA | Brittany Bowe | 38.81 | 38.37 | 77.19 | +2.49 |
| 14 | JPN | Miyako Sumiyoshi | 38.644 | 38.62 | 77.26 | +2.56 |
| 15 | USA | Lauren Cholewinski | 38.54 | 38.80 | 77.35 | +2.65 |
| 16 | NED | Lotte Van Beek | 38.67 | 38.73 | 77.40 | +2.70 |
| 17 | RUS | Yekaterina Malysheva | 38.78 | 38.76 | 77.55 | +2.85 |
| 18 | RUS | Angelina Golikova | 38.82 | 38.85 | 77.68 | +2.98 |
| 19 | NED | Marrit Leenstra | 39.03 | 38.70 | 77.74 | +3.04 |
| 20 | KOR | Bo Ra Lee | 38.93 | 38.82 | 77.75 | +3.05 |
| 21 | GER | Denise Roth | 39.08 | 38.69 | 77.78 | +3.08 |
| 22 | KAZ | Yekaterina Aydova | 39.04 | 38.80 | 77.85 | +3.15 |
| 23 | CHN | Shuai Qi | 38.89 | 38.99 | 77.89 | +3.19 |
| 24 | KOR | Hyun Yung Kim | 39.19 | 39.04 | 78.23 | +3.53 |
| 25 | RUS | Yekaterina Lobysheva | 39.202 | 39.04 | 78.24 | +3.54 |
| 26 | KOR | Seung Ju Park | 39.207 | 39.11 | 78.31 | +3.61 |
| 27 | AUT | Vanessa Bittner | 39.33 | 39.17 | 78.50 | +3.80 |
| 28 | CAN | Anastasia Bucsis | 39.272 | 39.25 | 78.52 | +3.82 |
| 29 | USA | Sugar Todd | 39.278 | 39.25 | 78.53 | +3.83 |
| 30 | ITA | Yvonne Daldossi | 39.30 | 39.34 | 78.64 | +3.94 |
| 31 | CHN | Shuang Zhang | 39.40 | 39.25 | 78.65 | +3.95 |
| 32 | CAN | Marsha Hudey | 39.59 | 39.63 | 79.22 | +4.52 |
| 33 | CAN | Danielle Wotherspoon | 39.76 | 39.56 | 79.32 | +4.62 |
| 34 | GER | Gabriele Hirschbichler | 39.82 | 39.69 | 79.51 | +4.81 |
![]() | 11 feb | 13:45 | Race 1 / 2 | |
![]() | 11 feb | 15:34 | ![]() | Race 2 / 2 |
BRONS eindelijk eens niet vierde. SUPER!!! dit voelt als GOUD
| Sang Hwa Lee | ![]() | |
| Olga Fatkulina | ![]() | |
| Margot Boer | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 10000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 500 m |
| 5000 m |
| Team Achtervolging |