
| Plaats | Land | Team | Tijd | Record |
| 1 | RUS | Russian Fed. | 6:42.100 | OR |
| 2 | USA | United States | 6:42.371 | |
| 3 | CHN | China | 6:44.521 | |
| 4 | NED | Netherlands | 6:45.385 | |
| 5 | KAZ | Kazakhstan | 6:47.152 | |
| 6 | CAN | Canada | 6:43.747 | |
| 7 | KOR | Korea | 6:43.921 | |
| 8 | ITA | Italy | 6:44.904 |
![]() | 13 feb | 12:31 | Halve Finales | |
![]() | 21 feb | 19:18 | ![]() | Finale |
| Victor An Semen Elistratov Vladimir Grigorev Ruslan Zakharov | ![]() | |
| Eduardo Alvarez J.R. Celski Chris Creveling Jordan Malone | ![]() | |
| Dequan Chen Tianyu Han Jingnan Shi Dajing Wu | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m Estafette |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m Estafette |
| 500 m |