
| Plaats | Land | Naam | Best Tijd |
| 1 | KOR | Seung-Hi Park | 1:30.182 |
| 2 | CHN | Kexin Fan | 1:29.380 |
| 3 | KOR | Suk Hee Shim | 1:29.356 |
| 4 | USA | Jessica Smith | 1:30.399 |
| 5 | NED | Jorien Ter Mors | 1:29.119 |
| 6 | CAN | Valerie Maltais | 1:28.771 |
| 7 | GBR | Elise Christie | 1:30.588 |
| 8 | CHN | Jianrou Li | 1:31.187 |
| 9 | AUS | Deanna Lockett | 1:29.256 |
| 10 | KOR | Alang Kim | 1:31.640 |
| 11 | USA | Emily Scott | 1:30.324 |
| 12 | CAN | Marie-Eve Drolet | 1:31.273 |
| 13 | JPN | Yui Sakai | 1:29.328 |
| 14 | POL | Patrycja Maliszewska | 1:32.376 |
| 15 | AUT | Veronika Windisch | 1:30.017 |
| 16 | ITA | Arianna Fontana | 1:32.983 |
| 17 | FRA | Veronique Pierron | 1:33.022 |
| 18 | NED | Yara Van Kerkhof | 1:29.980 |
| 19 | RUS | Tatiana Borodulina | 1:31.559 |
| 20 | RUS | Olga Belyakova | 1:32.034 |
| 21 | KAZ | Inna Simonova | 1:32.599 |
| 22 | JPN | Ayuko Ito | 1:33.188 |
| 23 | ITA | Martina Valcepina | 1:34.226 |
| 24 | RUS | Sofia Prosvirnova | 1:36.521 |
| 25 | JPN | Sayuri Shimizu | 1:31.879 |
| 26 | UKR | Safiya Vlasova | 1:32.495 |
| 27 | ITA | Elena Viviani | 1:33.352 |
| 28 | CAN | Marianne St-Gelais | 2:05.206 |
CHN | Qiuhong Liu | Pen | |
CZE | Katerina Novotna | Pen | |
HUN | Bernadett Heidum | Pen | |
LTU | Agne Sereikaite | Pen |
![]() | 18 feb | 10:30 | Heats | |
![]() | 21 feb | 17:44 | Kwartfinales | |
![]() | 21 feb | 18:21 | Halve Finales | |
![]() | 21 feb | 18:53 | ![]() | Finale |
| Seung-Hi Park | ![]() | |
| Kexin Fan | ![]() | |
| Suk Hee Shim | ![]() |
Mannen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 500 m |
| 5000 m Estafette |
Vrouwen |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m Estafette |
| 500 m |