| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 6:00 | M | Curling | DEN - USA 5 - 9 | Round Robin | ||
![]() | 6:00 | M | Curling | NOR - GER 8 - 5 | Round Robin | ||
![]() | 6:00 | M | Curling | CHN - SUI 5 - 4 | Round Robin | ||
![]() | 8:00 | ![]() | V | Alpineskiën | Afdaling | Finale | |
![]() | 8:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | Proefronde | ||
![]() | 9:00 | V | IJshockey | SUI - FIN 3 - 4 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 10:30 | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | JPN - RUS 8 - 4 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | USA - CHN 4 - 7 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | KOR - SWE 4 - 7 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Curling | CAN - GBR 9 - 6 | Round Robin | ||
![]() | 11:00 | V | Snowboarden | Halfpipe | Kwalificatie | ||
![]() | 13:30 | V | IJshockey | CAN - USA 3 - 2 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 13:30 | ![]() | M | Noordse combinatie | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | 10 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | 15:00 | ![]() | M | Schaatsen | 1000 m | Finale |
![]() | 15:15 | M | Rodelen | Dubbels | Run 1 | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | GER - CHN 7 - 11 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | SUI - GBR 2 - 4 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | RUS - CAN 4 - 7 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | M | Curling | DEN - SWE 8 - 5 | Round Robin | ||
![]() | 16:00 | V | Snowboarden | Halfpipe | Halve Finales | ||
![]() | 16:45 | ![]() | Kunstrijden | Paren | Vrije Kühr | ||
![]() | 16:45 | ![]() | M | Rodelen | Dubbels | Run 2 | |
![]() | 18:00 | M | IJshockey | CZE - SWE 2 - 4 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 18:00 | M | IJshockey | LAT - SUI 0 - 1 | Poule wedstrijd | ||
![]() | 18:30 | ![]() | V | Snowboarden | Halfpipe | Finale | |
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
| 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
| 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
| 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |

![]() | Schaatsen |
| Stefan Groothuis: 1000 m Michel Mulder: 1000 m Mark Tuitert: 1000 m Koen Verweij: 1000 m | |


![]() | 8:00 | V | Afdaling | |
![]() | ![]() | Tina Maze | ||
![]() | ![]() | Dominique Gisin | ||
![]() | ![]() | Lara Gut | ||
![]() | 13:30 | M | Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | Eric Frenzel | ||
![]() | ![]() | Akito Watabe | ||
![]() | ![]() | Magnus Krog | ||
![]() | ![]() | 15:00 | M | 1000 m |
![]() | ![]() | Stefan Groothuis | ||
![]() | ![]() | Denny Morrison | ||
![]() | ![]() | Michel Mulder | ||
![]() | 16:45 | Paren | ||
![]() | ![]() | Tatiana Volosozhar Maxim Trankov | ||
![]() | ![]() | Ksenia Stolbova Fedor Klimov | ||
![]() | ![]() | Aliona Savchenko Robin Szolkowy | ||
![]() | 16:45 | M | Dubbels | |
![]() | ![]() | Tobias Wendl Tobias Arlt | ||
![]() | ![]() | Andreas Linger Wolfgang Linger | ||
![]() | ![]() | Andris Sics Juris Sics | ||
![]() | 18:30 | V | Halfpipe | |
![]() | ![]() | Kaitlyn Farrington | ||
![]() | ![]() | Torah Bright | ||
![]() | ![]() | Kelly Clark | ||