
| Plaats | Land | Naam | Run 1 | Plaats | Run 2 | Plaats | |
| 1 | USA | Joss Christensen | 95.80 | 1 | 93.80 | 1 | 95.80 |
| 2 | USA | Gus Kenworthy | 31.00 | 10 | 93.60 | 2 | 93.60 |
| 3 | USA | Nicholas Goepper | 92.40 | 2 | 61.80 | 9 | 92.40 |
| 4 | NOR | Andreas Haatveit | 89.60 | 3 | 91.80 | 3 | 91.80 |
| 5 | GBR | James Woods | 86.60 | 4 | 78.40 | 6 | 86.60 |
| 6 | SWE | Henrik Harlaut | 83.80 | 5 | 84.40 | 4 | 84.40 |
| 7 | NOR | Aleksander Aurdal | 70.00 | 7 | 81.80 | 5 | 81.80 |
| 8 | AUS | Russell Henshaw | 80.40 | 6 | 28.80 | 11 | 80.40 |
| 9 | USA | Bobby Brown | 29.20 | 11 | 78.40 | 7 | 78.40 |
| 10 | NOR | Oystein Braaten | 66.40 | 8 | 65.80 | 8 | 66.40 |
| 11 | NZL | Josiah Wells | 60.60 | 9 | 50.00 | 10 | 60.60 |
| 12 | CAN | Alex Beaulieu-Marchand | 5.0 | 12 | 21.40 | 12 | 21.40 |
| 13 | FIN | Antti Ollila | |||||
| 14 | AUT | Luca Tribondeau | |||||
| 15 | ITA | Markus Eder | |||||
| 16 | SUI | Kai Mahler | |||||
| 17 | NOR | Per Kristian Hunder | |||||
| 18 | SWE | Oscar Wester | |||||
| 19 | FRA | Jeremy Pancras | |||||
| 20 | GER | Benedikt Mayr | |||||
| 21 | NZL | Beau-James Wells | |||||
| 22 | SUI | Elias Ambuehl | |||||
| 23 | SUI | Fabian Boesch | |||||
| 24 | SWE | Jesper Tjader | |||||
| 25 | FIN | Otso Raisanen | |||||
| 26 | CZE | Marek Skala | |||||
| 27 | FRA | Antoine Adelisse | |||||
| 28 | RUS | Pavel Korpachev | |||||
| 29 | FIN | Lauri Kivari | |||||
| 30 | FRA | Jules Bonnaire | |||||
| 31 | FIN | Aleksi Patja | |||||
| 32 | SUI | Luca Schuler |
| 13 feb | 7:15 | Kwalificatie | ||
| 13 feb | 10:30 | ![]() | Finale |
De eerste cleansweap voor de Verenigde Staten bij deze spelen. Op het mooie nieuwe onderdeel Slopestyle wisten ze net niet voor een 1234 te zorgen
| Joss Christensen | ![]() | |
| Gus Kenworthy | ![]() | |
| Nicholas Goepper | ![]() |