| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | V | Curling | CHN - JPN 2 - 10 | Session 7 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | CAN - RUS 11 - 5 | Session 7 | ||
![]() | 2:05 | V | Curling | USA - KOR 8 - 6 | Session 7 | ||
![]() | 2:15 | ![]() | Kunstrijden | IJs Dansen | Vrije Dans | ||
![]() | ![]() | 2:30 | V | Bobsleeën | Monobob | Heat 3 | |
![]() | ![]() | 2:30 | V | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 1 | |
![]() | 3:00 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie Run 1 | ||
![]() | ![]() | 3:15 | V | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 2 | |
![]() | ![]() | 4:00 | ![]() | V | Bobsleeën | Monobob | Heat 4 |
![]() | ![]() | 4:00 | V | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 3 | |
![]() | 4:01 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie Run 2 | ||
![]() | 5:10 | V | IJshockey | CAN - SUI 10 - 3 | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 6:30 | M | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 1 | |
![]() | 7:05 | M | Curling | CAN - ITA 7 - 3 | Session 8 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | DEN - NOR 6 - 5 | Session 8 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | RUS - SWE 5 - 7 | Session 8 | ||
![]() | 7:05 | M | Curling | SUI - GBR 5 - 6 | Session 8 | ||
![]() | ![]() | 7:15 | M | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 2 | |
![]() | 8:00 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 1 | ||
![]() | ![]() | 8:00 | M | Snowboarden | Big Air | Kwalificatie Run 3 | |
![]() | 8:45 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 2 | ||
![]() | 12:00 | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 1 | ||
![]() | 12:00 | M | Schansspringen | Landenwedstrijd Hoge Schans | 1e Sprong | ||
![]() | 13:00 | ![]() | V | Freestyleskiën | Aerials | Finale | |
![]() | ![]() | 13:05 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 1 | |
![]() | 13:05 | V | Curling | JPN - KOR 5 - 10 | Session 8 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | DEN - RUS 10 - 5 | Session 8 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | SUI - SWE 5 - 6 | Session 8 | ||
![]() | 13:05 | V | Curling | GBR - CAN 3 - 7 | Session 8 | ||
![]() | 13:06 | ![]() | M | Schansspringen | Landenwedstrijd Hoge Schans | 2e Sprong | |
![]() | 14:10 | V | IJshockey | USA - FIN 4 - 1 | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 14:40 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 2 | |
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
| 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
| 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
| 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
11:31: Naast Peperkamp is het ook Niek van der Velden gelukt om zich te plaatsen voor de finale van de big air
04:59: Melissa Peperkamp springt naar de finale Big Air 
![]() | Bobsleeën |
| Karlien Sleper: Monobob Ivo de Bruin: Tweemansbob | |
![]() | Snowboarden |
| Niek van der Velden: Big Air Melissa Peperkamp: Big Air | |


![]() | 2:15 | IJs Dansen | ||
![]() | ![]() | PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | ||
![]() | ![]() | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ||
![]() | ![]() | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | ||
![]() | ![]() | 4:00 | V | Monobob |
![]() | ![]() | HUMPHRIES Kaillie | ||
![]() | ![]() | MEYERS TAYLOR Elana | ||
![]() | ![]() | de BRUIN Christine | ||
![]() | 13:00 | V | Aerials | |
![]() | ![]() | XU Mengtao | ||
![]() | ![]() | HUSKOVA Hanna | ||
![]() | ![]() | NICK Megan | ||
![]() | 13:06 | M | Landenwedstrijd Hoge Schans | |
![]() | ![]() | Oostenrijk | ||
![]() | ![]() | Slovenië | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||