Plaats | Land | Naam | Total Score |
1 | ![]() | SHCHERBAKOVA Anna | 255.95 |
2 | ![]() | TRUSOVA Alexandra | 251.73 |
3 | ![]() | SAKAMOTO Kaori | 233.13 |
4 | ![]() | VALIEVA Kamila | 224.09 |
5 | ![]() | HIGUCHI Wakaba | 214.44 |
6 | ![]() | YOU Young | 213.09 |
7 | ![]() | LIU Alysa | 208.95 |
8 | ![]() | HENDRICKX Loena | 206.79 |
9 | ![]() | KIM Yelim | 202.63 |
10 | ![]() | BELL Mariah | 202.30 |
11 | ![]() | GUBANOVA Anastasiia | 200.98 |
12 | ![]() | KURAKOVA Ekaterina | 185.84 |
13 | ![]() | SAFONOVA Viktoriia | 184.83 |
14 | ![]() | MIKUTINA Olga | 182.20 |
15 | ![]() | RYABOVA Ekaterina | 179.97 |
16 | ![]() | CHEN Karen | 179.93 |
17 | ![]() | SCHOTT Nicole | 177.65 |
18 | ![]() | van ZUNDERT Lindsay | 175.81 |
19 | ![]() | SCHIZAS Madeline | 175.56 |
20 | ![]() | BREZINOVA Eliska | 175.41 |
21 | ![]() | KIIBUS Eva-Lotta | 171.75 |
22 | ![]() | PAGANINI Alexia | 168.91 |
23 | ![]() | KAWABE Mana | 166.73 |
24 | ![]() | FEIGIN Alexandra | 159.31 |
25 | ![]() | SAARINEN Jenni | 153.04 |
![]() | 15 feb | 11:00 | Korte Kühr | |
![]() | 17 feb | 11:00 | ![]() | Vrije Kühr |
![]() | SHCHERBAKOVA Anna | ![]() |
![]() | TRUSOVA Alexandra | ![]() |
![]() | SAKAMOTO Kaori | ![]() |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
Exhibition Gala |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |